IGE -

Paro rexistrado por grupos de idade. Pontevedra


Unidade: Persoas

Sexo = Total


  20222023
  TotalMenores de 25 anos25 e máis anosTotalMenores de 25 anos25 e máis anos
Pontevedra 57.092 2.214 54.878 52.085 1.989 50.096
36020 Agolada 78 4 74 74 3 71
36001 Arbo 174 4 170 162 5 157
36003 Baiona 699 24 676 659 20 639
36002 Barro 202 10 193 180 5 176
36004 Bueu 662 21 640 550 20 530
36005 Caldas de Reis 537 21 516 475 16 459
36006 Cambados 795 51 744 651 33 618
36007 Campo Lameiro 89 3 86 76 2 74
36008 Cangas 1.708 68 1.640 1.519 59 1.459
36009 Cañiza, A 326 13 312 309 13 296
36010 Catoira 180 6 174 161 4 157
36011 Cerdedo - - - - - -
36012 Cotobade - - - - - -
36013 Covelo 140 4 135 140 4 137
36014 Crecente 122 2 120 113 2 111
36015 Cuntis 221 4 216 208 8 200
36016 Dozón 23 2 21 19 1 18
36017 Estrada, A 937 35 902 841 32 809
36018 Forcarei 108 3 105 100 4 97
36019 Fornelos de Montes 132 6 126 128 7 121
36021 Gondomar 860 33 827 760 29 731
36022 Grove, O 643 30 613 460 20 440
36023 Guarda, A 531 20 511 516 21 495
36901 Illa de Arousa, A 205 12 193 176 10 167
36024 Lalín 963 35 928 905 35 870
36025 Lama, A 132 6 126 130 4 126
36026 Marín 1.313 46 1.267 1.231 47 1.184
36027 Meaño 254 12 242 195 8 188
36028 Meis 251 8 243 212 10 202
36029 Moaña 1.284 53 1.231 1.157 46 1.111
36030 Mondariz 342 13 330 309 10 298
36031 Mondariz-Balneario 42 1 41 40 1 40
36032 Moraña 224 9 215 195 6 190
36033 Mos 845 34 811 782 34 748
36034 Neves, As 299 12 287 273 9 264
36035 Nigrán 959 34 925 848 24 823
36036 Oia 163 7 156 136 6 130
36037 Pazos de Borbén 216 8 208 194 9 186
36041 Poio 924 57 867 822 49 772
36043 Ponte Caldelas 384 14 370 362 13 349
36042 Ponteareas 1.740 84 1.656 1.640 79 1.561
36044 Pontecesures 187 5 182 156 4 152
36038 Pontevedra 4.897 170 4.727 4.572 177 4.395
36039 Porriño, O 1.379 72 1.307 1.299 79 1.220
36040 Portas 162 10 152 133 8 126
36045 Redondela 1.440 52 1.387 1.480 66 1.414
36046 Ribadumia 231 10 221 191 10 181
36047 Rodeiro 53 3 50 58 3 55
36048 Rosal, O 366 12 354 348 12 337
36049 Salceda de Caselas 518 22 497 501 21 479
36050 Salvaterra de Miño 657 22 635 608 21 587
36051 Sanxenxo 770 29 741 589 21 569
36052 Silleda 313 13 300 274 10 264
36053 Soutomaior 514 18 496 460 12 449
36054 Tomiño 780 35 745 742 25 717
36055 Tui 1.074 50 1.024 1.014 43 972
36056 Valga 320 20 300 262 13 249
36057 Vigo 19.549 679 18.870 17.944 578 17.366
36059 Vila de Cruces 189 2 187 179 5 174
36058 Vilaboa 296 13 283 263 9 254
36060 Vilagarcía de Arousa 2.802 127 2.676 2.505 127 2.378
36061 Vilanova de Arousa 609 36 574 536 33 503

Fonte: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Informe do paro rexistrado e información subministrada directamente
(-) Non procede
02-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo