Unidade: Miles de euros
Administración Local = Deputacións
2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | 1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | 1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | |
Galicia | 45.541 | 36.535 | 34.602 | 46.900 | 36.186 | 39.031 | 54.249 | 41.465 | 38.615 |
A Coruña | 20.519 | 14.694 | 12.669 | 23.103 | 13.350 | 15.524 | 24.671 | 16.854 | 12.797 |
Lugo | 6.516 | 4.447 | 3.929 | 5.398 | 4.025 | 4.230 | 6.807 | 5.139 | 6.848 |
Ourense | 5.021 | 4.454 | 4.684 | 4.323 | 5.802 | 5.291 | 5.772 | 4.814 | 6.112 |
Pontevedra | 13.485 | 12.939 | 13.320 | 14.076 | 13.009 | 13.987 | 16.999 | 14.658 | 12.859 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies