Espazo = Galicia
UEM | UE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total con prezos de consumo | Total con prezos industriais | Total con valores unitarios | Total con custos laborais unitarios | Total co deflactor do PIB | Total con prezos de consumo | Total con prezos industriais | Total con valores unitarios | Total con custos laborais unitarios | Total co deflactor do PIB | |
2021 | 101,4 | 100,1 | 101,1 | 98,0 | 101,0 | 101,2 | 99,8 | 101,1 | 97,8 | 100,7 |
2022 | 103,0 | 101,8 | 102,2 | 97,1 | 101,8 | 102,5 | 101,3 | 102,4 | 96,7 | 101,3 |
2023 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 95,5 | 101,4 | 100,1 | 101,0 | 102,6 | 94,5 | 100,4 |
2024 | 102,1 | 100,8 | 100,0 | .. | 101,1 | 100,6 | 100,2 | 100,1 | .. | 99,8 |
2024/Xaneiro | 102,2 | 101,4 | 99,2 | 100,7 | 100,7 | 99,5 | ||||
2024/Febreiro | 102,0 | 101,9 | 100,4 | 100,6 | 101,3 | 100,6 | ||||
2024/Marzo | 102,4 | 102,2 | 104,7 | 94,3 | 100,4 | 100,9 | 101,5 | 105,0 | 93,0 | 99,2 |
2024/Abril | 102,3 | 101,1 | 99,0 | 100,8 | 100,6 | 99,3 | ||||
2024/Maio | 102,3 | 100,8 | 98,7 | 100,8 | 100,2 | 98,9 | ||||
2024/Xuño | 102,3 | 100,6 | 99,9 | 93,0 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 91,7 | 99,8 |
2024/Xullo | 102,2 | 100,6 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 100,4 | ||||
2024/Agosto | 102,1 | 100,5 | 98,4 | 100,5 | 100,0 | 98,5 | ||||
2024/Setembro | 101,8 | 99,8 | 100,0 | 94,2 | 101,4 | 100,1 | 99,2 | 100,1 | 92,7 | 100,0 |
2024/Outubro | 101,8 | 100,0 | 97,8 | 100,3 | 99,5 | 98,0 | ||||
2024/Novembro | 102,1 | 100,1 | 99,1 | 100,5 | 99,5 | 99,3 | ||||
2024/Decembro | 102,2 | 100,2 | 102,1 | .. | 101,5 | 100,6 | 99,6 | 102,2 | .. | 100,3 |
2025/Xaneiro | 102,5 | 101,3 | 102,5 | 100,9 | 100,6 | 102,5 | ||||
2025/Febreiro | 102,6 | .. | .. | 100,7 | .. | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies