Resumo de resultados




1d Paro rexistrado 1996-2000 e poboación activa 1996. PONTEVEDRA

Paro rexistrado(*) Padrón municipal de habitantes 1996
1996 1997 1998 1999 2000 Ocupados Parados Activos Inactivos
36 020 Agolada 109 98 95 92 78 .. .. .. ..
36 001 Arbo                    242 301 264 194 167 1.411 344 1.755 2.537
36 003 Baiona                  707 650 557 474 441 3.107 783 3.890 4.552
36 002 Barro                   258 238 195 167 137 955 363 1.318 1.632
36 004 Bueu                    561 576 608 532 550 3.381 910 4.291 5.836
36 005 Caldas de Reis          776 729 685 586 478 2.598 954 3.552 3.956
36 006 Cambados                961 1.005 1.033 885 872 4.009 1.329 5.338 5.006
36 007 Campo Lameiro 199 192 165 125 116 637 208 845 1.239
36 008 Cangas                  1.465 1.467 1.365 1.384 1.325 6.379 2.468 8.847 10.150
36 009 Cañiza, A               350 375 344 306 279 2.048 787 2.835 3.860
36 010 Catoira                 426 364 297 332 272 952 523 1.475 1.490
36 011 Cerdedo                 92 84 79 52 63 674 138 812 1.693
36 012 Cotobade                357 314 283 219 199 1.252 447 1.699 2.655
36 013 Covelo          127 146 138 104 102 1.182 414 1.596 2.336
36 014 Crecente                156 171 155 127 110 510 245 755 1.859
36 015 Cuntis                  418 436 409 307 266 1.853 540 2.393 2.559
36 016 Dozón                   48 42 40 42 32 1.062 61 1.123 1.155
36 017 Estrada, A              1.366 1.334 1.322 1.066 899 6.481 1.662 8.143 10.838
36 018 Forcarei                251 213 199 179 139 1.633 381 2.014 2.674
36 019 Fornelos de Montes      183 149 149 139 140 611 233 844 1.190
36 021 Gondomar                715 715 644 502 524 3.159 1.016 4.175 4.666
36 022 Grove, O                994 925 876 1.104 826 3.712 1.569 5.281 3.620
36 023 Guarda, A               638 606 506 489 404 2.771 633 3.404 4.494
36 901 Illa de Arousa, A (1) __ __ 308 278 298 __ __ __ __
36 024 Lalín 999 908 879 758 656 6.967 1.126 8.093 9.057
36 025 Lama, A                 165 159 160 140 128 752 262 1.014 1.641
36 026 Marín                   1.461 1.355 1.311 1.193 1.150 6.551 2.043 8.594 11.117
36 027 Meaño                   393 377 316 325 319 1.567 513 2.080 2.382
36 028 Meis                    318 347 313 258 252 1.424 363 1.787 2.326
36 029 Moaña                   1.568 1.434 1.215 1.193 1.123 4.864 1.657 6.521 7.893
36 030 Mondariz                455 408 404 305 284 1.873 456 2.329 3.072
36 031 Mondariz-Balneario      37 39 35 33 25 200 38 238 305
36 032 Moraña                  364 352 302 254 233 1.274 355 1.629 2.077
36 033 Mos                     1.106 1.113 975 850 814 4.195 1.432 5.627 5.551
36 034 Neves, As               401 391 335 279 267 1.258 429 1.687 2.613
36 035 Nigrán                  844 833 732 671 610 4.590 1.468 6.058 6.248
36 036 Oia                     219 198 181 148 133 895 254 1.149 1.471
36 037 Pazos de Borbén         277 306 255 221 198 839 306 1.145 1.564
36 041 Poio                    933 811 787 674 598 4.157 1.186 5.343 5.642
36 042 Ponteareas              1.357 1.279 1.229 1.146 1.123 4.969 1.503 6.472 7.547
36 043 Ponte Caldelas          445 419 381 336 321 1.848 617 2.465 3.505
36 044 Pontecesures            274 258 235 160 174 774 380 1.154 1.129
36 038 Pontevedra              5.239 4.844 4.698 4.062 3.915 23.534 6.159 29.693 30.640
36 039 Porriño, O               1.234 1.262 1.146 979 935 4.982 1.381 6.363 5.931
36 040 Portas                  218 225 204 174 143 866 210 1.076 1.586
36 045 Redondela               2.025 1.940 1.751 1.586 1.477 9.204 3.061 12.265 11.377
36 046 Ribadumia               298 334 305 292 282 1.181 460 1.641 1.693
36 047 Rodeiro                 155 129 132 102 83 1.705 208 1.913 2.024
36 048 Rosal, O                473 442 429 372 325 1.736 345 2.081 2.721
36 049 Salceda de Caselas      507 455 434 347 372 1.797 387 2.184 2.669
36 050 Salvaterra de Miño 748 793 644 561 510 2.080 618 2.698 4.327
36 051 Sanxenxo                1.248 1.115 1.064 949 824 4.832 1.516 6.348 6.548
36 052 Silleda                 382 338 366 302 262 3.433 407 3.840 4.164
36 053 Soutomaior              431 379 357 294 277 1.585 529 2.114 2.242
36 054 Tomiño                  884 856 772 644 616 3.019 665 3.684 4.792
36 055 Tui                     1.317 1.250 1.055 918 867 4.523 1.414 5.937 6.918
36 056 Valga                   680 583 492 454 382 1.776 631 2.407 2.769
36 057 Vigo                    23.061 21.558 20.072 19.770 18.784 87.828 28.852 116.680 120.499
36 059 Vila de Cruces          316 279 257 218 174 2.053 326 2.379 4.087
36 058 Vilaboa                 440 412 383 313 283 1.753 397 2.150 2.507
36 060 Vilagarcía de Arousa    2.989 2.983 2.757 2.507 2.316 8.913 3.567 12.480 14.499
36 061 Vilanova de Arousa     1.243 1.218 929 813 729 4.394 1.945 6.339 6.009
   Totais provinciais 66.903 63.512 59.008 54.286 50.681 .. .. .. ..

Véxanse fontes e nota na provincia da Coruña
(1) Os datos de paro rexistrado da Illa de Arousa nos anos 1996 e 1997 van incluídos en Vilanova de Arousa.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo