Galicia | España | |||||
Ámbolos sexos | Homes | Mulleres | Ámbolos sexos | Homes | Mulleres | |
Total | ||||||
Empregados e obreiros | 142,6 | 145,6 | 135,2 | 142,1 | 143,0 | 140,2 |
Empregados | 143,0 | 144,8 | 139,7 | 143,1 | 144,9 | 140,3 |
Obreiros | 142,4 | 146,0 | 131,2 | 141,3 | 141,2 | 141,6 |
Industria | ||||||
Empregados e obreiros | 145,6 | 146,8 | 142,8 | 144,8 | 145,0 | 144,1 |
Empregados | 143,4 | 145,2 | 139,4 | 144,4 | 145,2 | 142,6 |
Obreiros | 146,3 | 147,3 | 144,0 | 145,0 | 144,8 | 145,6 |
Construción | ||||||
Empregados e obreiros | 144,6 | 145,0 | 137,2 | 145,0 | 145,4 | 140,4 |
Empregados | 144,2 | 144,8 | 142,7 | 143,3 | 144,6 | 140,1 |
Obreiros | 144,7 | 145,0 | 95,3 | 145,5 | 145,5 | 145,6 |
Servizos | ||||||
Empregados e obreiros | 139,5 | 144,7 | 129,5 | 139,8 | 140,9 | 138,0 |
Empregados | 142,8 | 144,7 | 139,5 | 142,7 | 144,8 | 139,8 |
Obreiros | 135,0 | 144,7 | 115,3 | 135,3 | 135,0 | 136,3 |
Fonte: INE. Encuesta de salarios en la industria y los servizos
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies