A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Operacións correntes: | |||||
Remuneracións de persoal | 3.873 | 3.077 | 2.858 | 3.279 | 13.087 |
Compra de bens e servizos | 3.800 | 1.453 | 1.903 | 2.874 | 10.029 |
Intereses | 620 | 208 | 253 | 409 | 1.490 |
Transferencias correntes | 2.600 | 371 | 2.364 | 896 | 6.231 |
Total de operacións correntes | 10.894 | 5.108 | 7.377 | 7.458 | 30.837 |
Operacións de capital: | |||||
Investimentos reais | 3.777 | 4.365 | 1.777 | 2.699 | 12.618 |
Transferencias de capital | 5.704 | 427 | 432 | 3.843 | 10.405 |
Variación de activos financeiros | 106 | 223 | 25 | 234 | 588 |
Variación de pasivos financeiros | 927 | 621 | 798 | 1.558 | 3.905 |
Total operacións de capital | 10.514 | 5.636 | 3.032 | 8.335 | 27.516 |
Total de gastos | 21.407 | 10.744 | 10.409 | 15.793 | 58.353 |
Fonte: Xunta de Galicia. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma Galega. Informe sobre os presupostos das Deputacións provinciais.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies