1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||||
Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Operacións correntes: | ||||||||||||
Remuneracións de persoal | 166.253 | 29,6 | 169.918 | 28,6 | 183.645 | 29,3 | 193.135 | 28,9 | 205.260 | 29,0 | 217.467 | 28,2 |
Compras de bens e servizos | 30.123 | 5,4 | 31.270 | 5,3 | 35.088 | 5,6 | 39.832 | 6,0 | 42.069 | 5,9 | 46.524 | 6,0 |
Gastos financeiros | 35.816 | 6,4 | 36.084 | 6,1 | 31.934 | 5,1 | 30.573 | 4,6 | 29.052 | 4,1 | 30.432 | 3,9 |
Transferencias correntes | 171.669 | 30,6 | 174.312 | 29,3 | 188.185 | 30,0 | 204.867 | 30,6 | 212.871 | 30,0 | 216.711 | 28,1 |
Total de operacións correntes | 403.861 | 72,0 | 411.583 | 69,3 | 438.851 | 69,9 | 468.407 | 70,1 | 489.251 | 69,0 | 511.135 | 66,2 |
Operacións de capital: | ||||||||||||
Investimentos reais | 69.915 | 12,5 | 69.171 | 11,6 | 61.333 | 9,8 | 68.127 | 10,2 | 74.556 | 10,5 | 87.457 | 11,3 |
Transferencias de capital | 64.242 | 11,5 | 88.959 | 15,0 | 102.068 | 16,3 | 104.004 | 15,6 | 110.741 | 15,6 | 125.626 | 16,3 |
Variación de activos financeiros | 3.418 | 0,6 | 3.974 | 0,7 | 3.539 | 0,6 | 5.101 | 0,8 | 930 | 0,1 | 12.074 | 1,6 |
Variación de pasivos financeiros | 19.590 | 3,5 | 20.405 | 3,4 | 21.749 | 3,5 | 22.867 | 3,4 | 33.185 | 4,7 | 35.860 | 4,6 |
Total de operacións de capital | 157.165 | 28,0 | 182.509 | 30,7 | 188.688 | 30,1 | 200.099 | 29,9 | 219.412 | 31,0 | 261.017 | 33,8 |
Total de gastos | 561.026 | 100 | 594.092 | 100 | 627.540 | 100 | 668.506 | 100 | 708.663 | 100 | 772.152 | 100 |
Fonte: CEF. Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies