A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | ||
Grao de ocupación anual | ||||||
Hoteis | 47,04 | 33,80 | 37,62 | 42,74 | 42,68 | |
Hostais | 29,43 | 15,01 | 13,47 | 32,11 | 25,91 | |
Total | 39,95 | 26,80 | 26,93 | 40,81 | 37,54 | |
Estancia media anual | ||||||
Hoteis | 1,45 | 1,34 | 1,38 | 2,10 | 1,70 | |
Hostais | 1,80 | 2,03 | 1,92 | 2,92 | 2,09 | |
Total | 1,54 | 1,44 | 1,47 | 2,18 | 1,77 |
Fonte: IGE. Enquisa continua de ocupación hoteleira de Galicia.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies