Resumo de resultados




8.2 Importacións de mercadorías con destino a Galicia. 2000 (*)

Millóns de pta

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
I. Animais vivos e produtos do reino animal 38.376,2 4.362,0 1.653,1 136.149,3 180.540,6
II.Produtos do reino vexetal 15.127,0 278,6 411,0 11.587,5 27.404,1
III.Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do  seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas;  ceras de orixe animal ou vexetal 669,7 - 27,8 457,1 1.154,7
IV. Produtos das industrias alimenticias; bebidas,  líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos 17.287,8 129,1 1.128,5 16.855,8 35.401,1
V. Produtos minerais 234.514,3 22.982,7 569,4 14.845,1 272.911,5
VI. Produtos das industrias químicas ou das industrias  conexas 10.466,0 1.554,8 807,9 35.701,5 48.530,2
VII. Materias plásticas e manufacturas destas materias;  caucho e manufacturas de caucho 5.000,6 1.913,0 2.243,3 12.458,5 21.615,3
VIII. Peles,  coiros,  peletería  e  manufacturas  destas   materias; artigos  de  guarnicionería  ou  de  talabartería, artigos  de  viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa 6.270,8 207,6 257,3 2.578,0 9.313,8
IX. Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira;  cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de  espartería ou de cestería 17.293,4 1.954,6 1.399,4 24.437,7 45.085,2
X. Pasta de madeira ou doutras materias fibrosas  celulósicas; refugallo e desperdicios de papel ou cartón;  papel e as súas aplicacións 9.477,4 1.063,9 278,9 3.168,3 13.988,4
XI. Materias textís e as súas manufacturas 79.935,3 524,3 7.413,3 12.539,6 100.412,5
XII. Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns,  látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e  artigos de plumas; flores artificiais; manufacturas de cabelo 770,5 188,3 166,0 1.500,0 2.624,9
XIII. Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto,  mica ou materias análogas; produtos cerámicos;  vidro e manufacturas de vidro 1.665,2 410,2 853,8 3.775,5 6.704,6
XIV. Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e  semipreciosas ou similares, metais preciosos,  chapados de metais preciosos e manufacturas  destas materias; xoiería de fantasía; moedas 1.111,2 24,1 192,8 100,7 1.428,8
XV. Metais comúns e manufacturas destes metais 43.250,2 12.189,0 2.595,3 27.040,3 85.074,8
XVI. Máquinas e aparellos, material eléctrico, e a súas  partes; aparellos para a gravación ou reprodución de  imaxes e son, partes e accesorios 30.795,7 4.731,0 9.141,7 36.867,9 81.536,3
XVII. Material de transporte 3.396,7 1.521,1 2.367,0 490.132,0 497.416,8
XVIII. Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía,  cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería,  música; partes e accesorios 1.618,5 23,7 93,7 1.343,8 3.079,7
XIX. Armas e municións e as súas partes e accesorios 1,6 50,8 0,6 0,6 53,6
XX. Mercadorías e produtos diversos 2.207,7 319,2 370,9 4.760,2 7.658,0
XXI. Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade 8,8 1,7 49,5 59,9
Non clasificados 26.825,1 23,5 94,2 452,4 27.395,2
Total 546.069,6 54.451,4 32.067,5 836.801,5 1.469.390,1

Fonte: MH. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria
(*) Datos provisionais

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo