Resumo de resultados




6.7 Enfermos dados de alta segundo o diagnóstico definitivo, por provincia de residencia. 1997
HOMES

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia España
I. Infecciosas e parasitarias 1.249 367 228 1.221 3.066 43.726
II. Tumores 5.440 1.651 1.858 4.323 13.273 170.359
III. Endocrinas, nutrición, metabolismo e inmunitarias 880 268 227 802 2.177 32.360
IV. Sangue e órganos hematopoiéticos 338 164 153 334 989 13.834
V. Transtornos mentais 1.466 509 740 1.373 4.087 60.020
VI. Sistema nervioso e órganos dos sentidos 2.520 1.084 1.094 2.315 7.013 115.745
VII. Aparato circulatorio 7.716 2.713 3.438 5.916 19.783 271.997
VIII. Aparato respiratorio 7.287 2.351 2.325 5.624 17.586 241.672
IX. Aparato dixestivo 7.294 2.854 2.890 6.399 19.435 295.691
X. Aparato xénito-urinario 3.146 1.102 1.190 2.495 7.931 120.151
XI. Complicacións do embarazo, parto e puerperio - - - - - -
XII. Pel e tecido celular subcutáneo 937 396 262 1.026 2.621 32.094
XIII. Sistema osteomuscular e tecido conxuntivo 2.895 962 1.160 3.572 8.590 110.864
XIV. Anomalías conxénitas 566 153 218 610 1.548 20.579
XV. Afeccións do período perinatal 951 224 217 657 2.050 27.534
XVI. Síntomas, signos e entid. mal definidas 2.729 806 1.486 2.534 7.555 166.829
XVII. Traumatismos e envelenamentos 5.838 2.298 2.345 7.702 18.181 194.108
XVIII. Causas descoñecidas 2.537 1.906 1.315 1.950 7.709 183.260
      Total 53.789 19.808 21.146 48.853 143.594 2.100.823

Fonte: INE. Encuesta de morbilidad hospitalaria.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo