| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
| Febre tifoidea e paratifoidea | 10 | 1 | 4 | 15 | 30 |
| Disentería bacilar (Shixelose) | 2 | - | - | 12 | 14 |
| Toxiinfeccións alimentarias | 223 | 256 | 141 | 596 | 1.216 |
| Gripe | 62.340 | 39.270 | 35.742 | 51.447 | 188.799 |
| Tuberculose respiratoria | 454 | 117 | 184 | 332 | 1.087 |
| Sarampelo | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Rubéola | 24 | 1 | - | 30 | 55 |
| Varicela | 4.738 | 1.580 | 1.436 | 4.459 | 12.213 |
| Brucelose | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
| Lepra | - | - | - | 1 | 1 |
| Sífilis | 21 | 1 | 4 | 17 | 43 |
| Infección gonocócica | 93 | 54 | 68 | 80 | 295 |
| Enfermidade meningocócica | 57 | 19 | 3 | 54 | 133 |
| Tétano | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Hepatite A | 12 | 9 | 2 | 8 | 31 |
| Hepatite B | 30 | 3 | 10 | 29 | 72 |
| Hepatites víricas, outras | 198 | 2 | 15 | 126 | 341 |
| Paludismo (*) | 2 | - | - | 5 | 7 |
| Parotidite | 66 | 12 | 16 | 23 | 117 |
| F. exantemática mediterran. | - | 1 | 5 | - | 6 |
| Tose ferina | 4 | 1 | 11 | 11 | 27 |
| Enf. invasiva por Hib | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Lexionelose | 7 | - | 1 | 40 | 48 |
| Sida | 42 | 3 | 11 | 29 | 85 |
| Meninxite tuberculosa | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Meninxites víricas | 145 | 17 | 24 | 236 | 422 |
Fonte: Dirección Xeral de Saúde Pública. Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Información subministrada directamente.
(*) Tódolos casos son importados.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies