1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||||
Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |
Gastos internos totais (millóns de pta correntes) | ||||||||
Sector Empresas | 6.103 | 327.922 | 8.062 | 408.841 | 8.347 | 432.121 | .. | 481.469 |
Sector Admon. Pública | 5.048 | 116.728 | 4.858 | 127.668 | 5.189 | 140.307 | .. | 150.128 |
Sector Ensinanza Superior | 12.475 | 219.951 | 12.502 | 239.374 | 13.932 | 250.345 | .. | 267.869 |
IPSFL | 13 | 7.416 | 15 | 8.630 | 0 | 8.386 | .. | 8.973 |
Total | 23.639 | 672.017 | 25.438 | 784.513 | 27.469 | 831.158 | .. | 908.439 |
Persoal en equivalencia a adicación plena (EDP) | ||||||||
Sector Empresas | 667 | 30.023 | 683 | 34.667 | 880 | 38.323 | .. | 38.706 |
Sector Admon. Pública | 884 | 19.189 | 768 | 20.170 | 896 | 22.283 | .. | 22.506 |
Sector Ensinanza Superior | 2.945 | 36.843 | 3.008 | 41.041 | 2.759 | 40.626 | .. | 41.032 |
IPSFL | 4 | 1.095 | 4 | 1.220 | 0 | 1.005 | .. | 1.015 |
Total | 4.499 | 87.150 | 4.463 | 97.098 | 4.535 | 102.238 | .. | 103.259 |
Fonte: INE. Estadística sobre las actividades en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D).
Notas:
- IPSFL= Institucións privadas sen fins de lucro
- Os datos do ano 1998 do sector IPSFL e do Total de sectores, para España son estimacións
- Os datos do ano 1998 para Galicia (tódolos sectores) son estimacións
- Os datos do ano 2000 son estimacións
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies