A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Bibliotecas investigadas: | |||||||
Públicas de caracter xeral | 106 | 49 | 51 | 78 | 284 | 3.862 | |
Outras públicas | 28 | 5 | 5 | 17 | 55 | 657 | |
De institucións de ensino superior | 39 | 3 | 4 | 16 | 62 | 632 | |
Especializadas | 41 | 17 | 12 | 31 | 101 | 1.554 | |
Outras importantes non especializadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62 | |
Total | 216 | 75 | 73 | 143 | 507 | 6.768 (**) | |
Fondos de libros | 2.970.598 | 665.412 | 645.760 | 1.428.409 | 5.710.179 | 103.548.267 | |
Adquisicións de libros | 219.384 | 32.831 | 34.453 | 78.388 | 365.056 | 4.857.906 |
Fonte: INE. Estadística de Bibliotecas.(*)
(*) Desde 1986 ten carácter bianual.
(**) Inclúe unha biblioteca nacional.
Nota: Non se inclúen datos das bibliotecas privadas -de particulares ou entidades- das que non está permitida a utilización ó publico nin en condicións especiais, nin tampouco das bibliotecas escolares.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies