Índice xeral | Bens de consumo | Bens intermedios | Bens de equipo | ||||||
Índice | % Variación | Índice | % Variación | Índice | % Variación | Índice | % Variación | ||
1994 | 111,2 | 7,7 | 127,6 | 22,3 | 109,1 | -1,6 | 82,8 | 2,7 | |
1995 | 115,8 | 4,1 | 128,1 | 0,4 | 114,3 | 4,7 | 94,2 | 13,8 | |
1996 | 120,3 | 3,9 | 121,0 | -5,5 | 118,9 | 4,0 | 125,6 | 33,3 | |
1997 | 118,7 | -1,3 | 112,3 | -7,2 | 118,6 | -0,2 | 135,0 | 7,5 | |
1998 | 133,8 | 12,7 | 123,7 | 10,1 | 134,7 | 13,6 | 153,6 | 13,8 | |
1999 | 136,2 | 1,8 | 125,0 | 1,1 | 135,7 | 0,8 | 165,7 | 7,9 | |
2000 | 152,4 | 11,8 | 136,5 | 9,2 | 154,6 | 13,9 | 179,3 | 8,2 |
Fonte: IGE. Índice de produción industrial de Galicia.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies