A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Número de explotacións | 86 | 59 | 90 | 87 | 322 | 3.679 | |
Persoal empregado: | |||||||
Obreiros de produción | 1.396 | 968 | 1.993 | 718 | 5.075 | 36.644 | |
Total | 1.862 | 1.066 | 2.148 | 766 | 5.842 | 44.798 | |
Custos de produción: | |||||||
(en miles de pta) | |||||||
Persoal | 11.847.713 | 2.752.063 | 6.284.596 | 1.640.413 | 22.524.785 | 188.266.918 | |
Materiais | 3.076.961 | 1.157.985 | 2.565.002 | 890.394 | 7.690.342 | 61.216.223 | |
Enerxía | 2.123.618 | 801.258 | 1.243.245 | 747.973 | 4.916.094 | 42.949.071 | |
Contratas e outros servizos | 7.509.621 | 1.897.516 | 1.720.183 | 625.609 | 11.752.929 | 113.415.389 | |
Total | 24.557.913 | 6.608.822 | 11.813.026 | 3.904.389 | 46.884.150 | 405.847.601 | |
Produción vendible | |||||||
(en miles de pta) | 35.026.523 | 9.718.987 | 17.106.917 | 5.341.554 | 67.193.981 | 503.205.224 | |
Investimentos realizados | |||||||
(en miles de pta) | 1.746.594 | 1.013.579 | 1.387.378 | 217.398 | 4.364.949 | 53.930.664 |
Fonte: MCYT. Estadística minera de España.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies