A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Agricultura e Pesca | 21.222 | 11.560 | 13.834 | 15.157 | 61.773 | 4.393.742 | |
Industria | 3.730.719 | 3.425.132 | 278.054 | 970.787 | 8.404.692 | 76.280.085 | |
Construción | 30.108 | 11.499 | 4.429 | 29.417 | 75.453 | 1.232.184 | |
Servizos (1) | 936.045 | 227.382 | 237.632 | 704.960 | 2.106.019 | 46.527.633 | |
Usos domésticos | 1.177.439 | 502.849 | 373.408 | 901.134 | 2.954.830 | 43.567.401 | |
Non especificados | 3.279 | 15 | 113 | 6.137 | 9.544 | 2.151.966 | |
Total | 5.898.812 | 4.178.437 | 907.470 | 2.627.592 | 13.612.311 | 174.153.011 | |
Ratio consumo/produción (2) | 0,37 | 2,37 | 0,18 | 6,66 | 0,59 | 0,94 |
Fonte: MCYT. Estadística de la industria de energía eléctrica.
(1) Servizos é a suma de "Comercio y servizos", "Transportes por ferrocarril excepto metro y tranvía", "Otras empresas de transporte",
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies