Portos da Admon. do Estado | Portos da Comunidade Autónoma | Portos (Total) | |||||||||
A Coruña | Ferrol- San Ciprián | Marín- Pontevedra | Vigo | Vilagarcía de Arousa | Galicia | España | Galicia | España | Galicia | España | |
Pesca fresca | |||||||||||
Moluscos | 2.213 | - | - | 37.352 | - | 39.565 | 52.691,0 | 12.066 | 28.052,0 | 51.631 | 80.743,0 |
Crustáceos | 1.431 | 1 | 160 | 800 | - | 2.392 | 7.588,0 | 1.166 | 7.719,0 | 3.558 | 15.307,0 |
Peixes | 42.660 | 347 | 8.767 | 41.465 | - | 93.239 | 341.185,0 | 74.712 | 237.998,0 | 167.951 | 579.183,0 |
Total | 46.304 | 348 | 8.927 | 79.617 | - | 135.196 | 401.464,0 | 87.944 | 273.769 | 223.140 | 675.233,0 |
Valor 1ª venda | 17.444,0 | 116,8 | 3.950,1 | 25.568,6 | - | 47.080 | 95.313,0 | 30.776,9 | 95.284,9 | 77.856 | 190.598,0 |
Pesca Conxelada | - | - | 61.613 | 71.726 | 44 | 133.383 | 498.724,0 | 213.854 | 213.854,0 | 347.237 | 712.578,0 |
Pesca Total | 46.304 | 348 | 70.540 | 153.994 | 44 | 271.230 | 902.839,0 | 301.798 | 487.623,0 | 573.028 | 1.390.462,0 |
Fonte: Puertos del Estado. Anuario Estadístico.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies