A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España(*) | ||
A. Produción total agraria | 139,3 | 129,6 | 61,5 | 82,6 | 412,9 | .. | |
B: Reemprego | 41,5 | 47,8 | 10,7 | 15,9 | 116,0 | .. | |
C: Produción final agraria (A-B) | 97,8 | 81,7 | 50,8 | 66,6 | 296,9 | 4.593,3 | |
D: Gastos fóra do sector | 44,0 | 29,1 | 21,0 | 20,0 | 114,1 | 1.947,6 | |
E: VEB pm (C-D) | 53,8 | 52,7 | 29,8 | 46,6 | 182,8 | 2.645,7 | |
F. Subvencións de explotación | 4,3 | 6,2 | 1,9 | 1,2 | 13,7 | 698,9 | |
G. VEB cf (E+F) | 58,1 | 58,9 | 31,7 | 47,8 | 196,5 | 3.344,6 | |
H. Amortizacións | 14,9 | 13,9 | 7,4 | 6,9 | 43,1 | 409,1 | |
I. Renda agraria ou VEN cf (G-H) | 43,2 | 45,0 | 24,2 | 40,9 | 153,4 | 2.935,5 |
Fonte: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.
(*) Avance
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies