Abril | Agosto | Decembro | |
Leitóns (ata 20 kg peso vivo) | 367.187 | 322.297 | 260.175 |
Porcos (de 20 a 49 kg peso vivo) | 297.146 | 332.150 | 273.192 |
Porcos en cebo (máis de 50 kg peso vivo) | 228.474 | 431.885 | 322.948 |
Reprodutores (máis de 50 kg peso vivo) | |||
Verróns | 3.596 | 3.573 | 3.322 |
Porcas que non pariron | 19.193 | 16.209 | 16.429 |
Porcas que pariron | 104.121 | 105.159 | 96.344 |
Total porcino | 1.019.717 | 1.211.273 | 972.410 |
Fonte: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies