A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |||||||
Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | Número | Taxa | |
Agricultura e Pesca | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 6,5 | 2,2 | 4,8 | 5,9 | 3,2 | 207,9 | 17,4 |
Industria | 6,8 | 8,8 | 1,5 | 10,2 | 2,6 | 11,5 | 6,5 | 8,3 | 17,4 | 9,0 | 210,4 | 6,8 |
Construción | 7,0 | 13,3 | 1,0 | 7,9 | 1,7 | 10,5 | 5,1 | 10,4 | 14,9 | 11,3 | 185,0 | 10,4 |
Servizos | 21,5 | 9,0 | 5,6 | 8,8 | 6,8 | 9,6 | 21,2 | 10,7 | 55,2 | 9,6 | 846,8 | 8,6 |
( Non agrícola ) | (35,4) | (9,5) | (8,2) | (8,9) | (11,1) | (10,1) | (32,8) | (10,1) | (87,5) | (9,8) | (1.242,2) | (8,4) |
Non clasificables e persoas que buscan primeiro emprego | 29,9 | ---- | 9,3 | ---- | 10,3 | ---- | 28,4 | ---- | 78,0 | ---- | 920,3 | ---- |
Tódolos sectores | 66,7 | 14,5 | 18,5 | 11,7 | 22,8 | 16,2 | 63,3 | 15,9 | 171,4 | 14,8 | 2.370,4 | 14,1 |
Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies