Resumo de resultados




2.2 Poboación ocupada por sectores económicos (media anual) e taxa de ocupación. 2000

Miles de persoas

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia  España
Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa Número Taxa
Agricultura e Pesca 57,8 6,1 56,5 17,9 19,2 6,5 43,7 5,7 177,1 7,6 989,0 3,0
Industria 70,5 7,4 13,3 4,2 20,1 6,8 71,6 9,4 175,5 7,5 2.879,0 8,8
Construción 46,0 4,8 12,1 3,8 14,7 5,0 43,8 5,7 116,6 5,0 1.591,8 4,8
Servizos 219,1 23,1 58,2 18,4 64,0 21,6 176,1 23,0 517,4 22,2 9.014,0 27,5
( Non agrícola ) (335,6) (35,3) (83,6) (26,5) (98,8) (33,3) (291,6) (38,1) (809,5) (34,8) (13.484,8) (41,1)
Tódolos sectores 393,4 41,4 140,1 44,4 117,9 39,7 335,2 43,9 986,6 42,4 14.473,7 44,1

Fonte: INE. Encuesta de población activa.
Elaboración IGE.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo