A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Idade media | |||||
Homes | 39,40 | 43,80 | 43,60 | 37,50 | 39,90 |
Mulleres | 42,70 | 46,60 | 47,00 | 40,90 | 43,10 |
Índice de envellecemento | 88,44 | 144,32 | 145,99 | 70,21 | 94,57 |
Idade media á maternidade | 30,14 | 29,55 | 29,67 | 29,75 | 29,87 |
Índice sintético de fecundidade | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 0,91 |
Idade media ó primeiro matrimonio | |||||
Homes | 29,30 | 29,70 | 28,80 | 29,00 | 29,20 |
Mulleres | 27,20 | 27,00 | 26,50 | 26,80 | 26,90 |
Esperanza de vida ó nacer | |||||
Homes | 74,26 | 73,82 | 74,62 | 73,97 | 74,36 |
Mulleres | 81,58 | 81,91 | 82,03 | 81,84 | 81,97 |
Total | 77,96 | 77,73 | 78,29 | 78,00 | 78,18 |
Taxa de mortalidade infantil | 5,44 | 6,65 | 5,62 | 4,57 | 5,25 |
Fonte: Consellería de Sanidade e Servizos Sociais. Dirección Xeral de Saúde Pública. Información subministrada directamente
IGE. Indicadores demográficos municipais e comarcais 1998
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies