Emigración | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
de Galicia ó resto de España | |||||||
A Coruña | 3.813 | 4.102 | 3.390 | 4.941 | 5.813 | 6.670 | |
Lugo | 1.326 | 1.290 | 792 | 1.179 | 1.487 | 1.654 | |
Ourense | 1.318 | 1.526 | 1.029 | 1.473 | 2.046 | 2.406 | |
Pontevedra | 2.815 | 3.492 | 2.899 | 4.060 | 4.823 | 5.150 | |
Galicia | 9.272 | 10.410 | 8.110 | 11.653 | 14.169 | 15.880 | |
de Galicia ó estranxeiro | |||||||
A Coruña | 9 | 2 | - | 1 | 3 | - | |
Lugo | - | 1 | - | - | - | - | |
Ourense | 1 | - | - | - | - | - | |
Pontevedra | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Galicia | 32 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
Inmigración | |||||||
do resto de España a Galicia | |||||||
A Coruña | 3.932 | 4.272 | 2.777 | 4.038 | 4.537 | 4.161 | |
Lugo | 1.603 | 1.500 | 982 | 1.390 | 1.565 | 1.646 | |
Ourense | 1.634 | 1.478 | 902 | 1.406 | 1.536 | 1.604 | |
Pontevedra | 2.855 | 2.761 | 1.773 | 2.681 | 2.957 | 3.331 | |
Galicia | 10.024 | 10.011 | 6.434 | 9.515 | 10.595 | 10.742 | |
do estranxeiro a Galicia | |||||||
A Coruña | 1.985 | 1.981 | 1.438 | 2.461 | 2.786 | 3.340 | |
Lugo | 318 | 314 | 239 | 432 | 429 | 558 | |
Ourense | 896 | 890 | 618 | 1.280 | 1.382 | 1.596 | |
Pontevedra | 1.087 | 1.169 | 909 | 1.735 | 2.253 | 3.012 | |
Galicia | 4.286 | 4.354 | 3.204 | 5.908 | 6.850 | 8.506 | |
Saldo migratorio | 5.006 | 3.942 | 1.525 | 3.767 | 3.272 | 3.367 |
Fonte: IGE. Movementos Migratorios
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies