Resumo de resultados




5c Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 1998. OURENSE

Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendementos declarados, segundo a súa actividade
De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendemento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros
32 001 Allariz           6,50 51,76 29,33 12,41 1.715.219 77,30 14,00 2,11 6,59
32 002 Amoeiro           8,04 55,53 28,57 7,86 1.527.823 76,40 13,84 2,32 7,44
32 003 Arnoia, A          8,00 61,08 25,00 5,92 1.366.676 81,02 11,56 1,20 6,22
32 004 Avión      10,59 60,70 21,66 7,05 1.425.522 52,76 12,34 0,23 34,67
32 005 Baltar            19,45 47,22 27,43 5,90 1.372.073 69,87 21,15 1,77 7,21
32 006 Bande             11,68 50,47 28,86 8,99 1.506.995 77,52 13,02 2,29 7,17
32 007 Baños de Molgas 16,08 47,82 28,35 7,75 1.436.013 80,49 10,51 0,64 8,36
32 008 Barbadás 4,57 43,69 38,76 12,98 1.833.484 86,51 8,73 2,49 2,27
32 009 Barco de Valdeorras, O 5,40 37,75 42,34 14,51 2.018.503 84,08 8,18 2,78 4,96
32 010 Beade             11,20 61,18 21,05 6,57 1.385.717 73,53 18,76 0,60 7,11
32 011 Beariz            17,90 50,40 23,17 8,53 1.453.795 59,77 12,33 0,52 27,38
32 012 Blancos, Os       11,51 54,35 27,87 6,27 1.407.345 76,65 15,98 0,01 7,36
32 013 Boborás 11,24 62,03 21,52 5,21 1.265.532 78,96 10,56 0,62 9,86
32 014 Bola, A           14,78 60,00 22,50 2,72 1.183.262 78,03 11,10 0,69 10,18
32 015 Bolo, O           14,25 56,00 25,75 4,00 1.275.967 77,12 13,44 0,11 9,33
32 016 Calvos de Randín 20,30 57,68 17,68 4,34 1.178.184 75,62 15,43 0,27 8,68
32 018 Carballeda de Avia 10,80 62,15 22,19 4,86 1.325.492 75,36 14,12 0,50 10,02
32 017 Carballeda de Valdeorras 5,39 35,80 48,94 9,87 1.915.418 83,43 3,56 0,17 12,84
32 019 Carballiño, O     8,00 48,81 30,08 13,11 1.722.920 72,93 13,92 2,94 10,21
32 020 Cartelle          12,12 55,60 25,56 6,72 1.406.411 72,50 16,98 0,68 9,84
32 022 Castrelo de Miño 9,53 59,90 25,27 5,30 1.372.594 70,63 18,83 0,58 9,96
32 021 Castrelo do Val   10,49 57,14 27,93 4,44 1.306.279 84,21 8,76 0,74 6,29
32 023 Castro Caldelas   14,95 53,08 24,18 7,79 1.411.738 71,89 19,20 1,11 7,80
32 024 Celanova          9,66 51,85 27,46 11,03 1.630.976 73,66 14,73 2,58 9,03
32 025 Cenlle            5,93 54,37 28,71 10,99 1.616.254 80,47 11,12 0,85 7,56
32 029 Chandrexa de Queixa 32,55 52,24 13,14 2,07 893.077 79,02 16,49 0,20 4,29
32 026 Coles       6,96 50,34 34,72 7,98 1.655.615 75,89 16,60 1,34 6,17
32 027 Cortegada   6,07 61,57 25,26 7,10 1.496.623 76,81 14,64 1,46 7,09
32 028 Cualedro    12,83 53,70 27,86 5,61 1.347.335 80,19 14,06 0,50 5,25
32 030 Entrimo     11,05 57,59 24,26 7,10 1.407.286 76,52 14,64 0,16 8,68
32 031 Esgos       6,36 53,65 32,06 7,93 1.536.488 80,22 10,65 0,96 8,17
32 033 Gomesende   15,91 58,52 20,15 5,42 1.225.008 73,62 14,76 0,38 11,24
32 034 Gudiña, A   7,45 53,07 30,61 8,87 1.647.368 75,95 18,26 0,96 4,83
32 035 Irixo, O    13,79 60,21 22,60 3,40 1.244.338 74,00 15,21 0,35 10,44
32 038 Larouco     6,63 59,53 26,84 7,00 1.407.145 78,33 11,83 0,48 9,36
32 039 Laza        12,34 56,16 26,66 4,84 1.339.747 80,16 11,61 1,19 7,04
32 040 Leiro       8,68 61,17 24,26 5,89 1.390.112 76,74 15,28 1,24 6,74
32 041 Lobeira     14,35 49,14 24,57 11,94 1.489.388 78,07 14,12 0,09 7,72
32 042 Lobios      8,97 57,45 24,64 8,94 1.486.586 78,48 11,61 1,05 8,86
32 043 Maceda      8,87 52,55 30,01 8,57 1.550.457 77,56 14,20 0,81 7,43
32 044 Manzaneda   13,40 57,45 23,11 6,04 1.340.611 83,09 10,53 -0,39 6,77
32 045 Maside      9,84 55,59 27,60 6,97 1.452.419 70,50 18,25 1,13 10,12
32 046 Melón 12,14 61,86 23,48 2,52 1.231.490 75,64 13,22 1,47 9,67
32 047 Merca, A    11,21 50,95 29,45 8,39 1.526.951 71,10 20,26 0,32 8,32
32 048 Mezquita, A 14,96 48,09 29,89 7,06 1.404.439 78,19 16,18 0,30 5,33
32 049 Montederramo      24,25 52,92 18,94 3,89 1.110.535 72,49 21,22 0,96 5,33
32 050 Monterrei         10,13 55,69 28,23 5,95 1.417.852 86,48 6,48 0,53 6,51
32 051 Muíños 19,30 50,33 23,72 6,65 1.328.431 80,89 10,52 0,30 8,29
32 052 Nogueira de Ramuín 6,17 52,86 32,72 8,25 1.571.763 81,56 9,25 0,96 8,23
32 053 Oímbra            11,19 55,32 27,91 5,58 1.366.061 83,12 10,14 0,50 6,24
32 054 Ourense           5,38 34,84 38,10 21,68 2.210.319 83,61 6,77 3,41 6,21
32 055 Paderne de Allariz 10,03 55,68 27,74 6,55 1.415.813 73,70 9,52 0,89 15,89
32 056 Padrenda          15,38 52,81 22,72 9,09 1.422.116 69,68 19,52 1,49 9,31
32 057 Parada de Sil     13,28 51,02 22,44 13,26 1.518.198 86,19 4,40 0,48 8,93
32 058 Pereiro de Aguiar, O 7,60 50,08 30,22 12,10 1.748.192 82,17 10,85 0,89 6,09
32 059 Peroxa, A         10,48 62,04 20,27 7,21 1.385.533 81,34 11,30 0,58 6,78
32 060 Petín 8,40 50,27 29,60 11,73 1.833.418 87,70 7,10 0,28 4,92
32 061 Piñor             9,42 63,11 24,50 2,97 1.260.512 71,81 21,99 0,17 6,03
32 063 Pobra de Trives, A   9,54 52,24 25,26 12,96 1.670.509 82,75 9,67 1,38 6,20
32 064 Pontedeva         8,17 56,29 28,14 7,40 1.477.589 67,36 24,05 0,60 7,99
32 062 Porqueira 19,21 51,33 24,55 4,91 1.287.569 77,38 12,83 1,64 8,15
32 065 Punxín 7,56 55,73 31,47 5,24 1.464.558 89,33 5,43 1,79 3,45
32 066 Quintela de Leirado 14,00 61,50 19,00 5,50 1.254.155 70,08 13,47 2,15 14,30
32 067 Rairiz de Veiga 16,44 55,71 23,57 4,28 1.225.400 73,51 16,81 1,81 7,87
32 068 Ramirás 13,29 62,29 18,28 6,14 1.310.229 72,07 12,31 1,75 13,87
32 069 Ribadavia  7,30 48,07 33,92 10,71 1.680.970 75,54 12,65 2,64 9,17
32 071 Riós 12,37 60,73 23,23 3,67 1.228.892 76,08 15,87 0,29 7,76
32 072 Rúa, A     6,99 43,72 34,46 14,83 1.841.908 82,70 11,29 1,68 4,33
32 073 Rubiá 9,09 51,76 33,33 5,82 1.527.170 82,93 7,43 -0,01 9,65
32 074 San Amaro  9,62 61,29 26,27 2,82 1.258.854 74,88 16,29 0,06 8,77
32 075 San Cibrao das Viñas 4,90 47,06 36,12 11,92 1.779.078 81,19 10,98 2,70 5,13
32 076 San Cristovo de Cea 14,00 53,89 26,52 5,59 1.389.595 70,17 20,13 2,04 7,66
32 070 San Xoán de Río 20,31 53,43 17,91 8,35 1.297.469 79,81 12,71 0,63 6,85
32 077 Sandiás 13,92 51,21 26,09 8,78 1.487.013 63,17 26,86 2,40 7,57
32 078 Sarreaus   12,22 57,92 23,37 6,49 1.350.425 66,85 23,30 1,47 8,38
32 079 Taboadela  4,71 49,28 39,91 6,10 1.601.651 83,82 10,14 0,59 5,45
32 080 Teixeira, A 12,72 53,96 21,16 12,16 1.571.426 71,54 15,94 1,40 11,12
32 081 Toén 7,83 51,88 32,34 7,95 1.558.598 85,26 9,83 0,54 4,37
32 082 Trasmiras 12,78 55,20 26,30 5,72 1.369.933 75,88 16,05 0,42 7,65
32 083 Veiga, A   14,72 57,10 23,37 4,81 1.279.335 74,59 16,08 0,25 9,08
32 084 Verea      19,92 59,44 18,38 2,26 1.066.771 81,15 8,83 2,04 7,98
32 085 Verín 6,75 42,72 36,43 14,10 1.883.600 77,72 12,91 3,62 5,75
32 086 Viana do Bolo    11,85 51,36 27,11 9,68 1.534.079 82,08 10,94 0,42 6,56
32 087 Vilamarín 9,37 47,21 31,67 11,75 1.686.808 78,10 13,72 2,51 5,67
32 088 Vilamartín de Valdeorras 7,06 50,53 35,96 6,45 1.575.548 86,85 7,63 0,72 4,80
32 089 Vilar de Barrio  10,63 47,54 33,98 7,85 1.560.054 76,55 13,14 2,20 8,11
32 090 Vilar de Santos  14,57 51,81 27,72 5,90 1.391.243 64,82 27,52 0,00 7,66
32 091 Vilardevós 11,91 61,89 22,34 3,86 1.229.214 81,11 13,16 0,11 5,62
32 092 Vilariño de Conso 11,17 64,14 18,32 6,37 1.284.612 80,00 12,17 0,06 7,77
32 032 Xinzo de Limia   8,15 46,16 34,54 11,15 1.729.859 68,64 20,56 2,12 8,68
32 036 Xunqueira de Ambía 10,32 54,28 27,43 7,97 1.452.715 74,06 19,04 0,95 5,95
32 037 Xunqueira de Espadanedo 7,84 59,49 28,49 4,18 1.344.340 83,32 8,59 0,35 7,74

Véxase fonte na provincia da Coruña.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo