Resumo de resultados




5b Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 1998. LUGO

Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendementos declarados, segundo a súa actividade
De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendemento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros
27 001 Abadín 18,06 60,49 16,67 4,78 1.191.962 63,91 32,15 0,75 3,19
27 002 Alfoz                12,61 57,63 23,15 6,61 1.368.970 77,61 14,62 0,47 7,30
27 003 Antas de Ulla        20,30 56,04 17,55 6,11 1.177.375 72,36 21,69 1,04 4,91
27 004 Baleira              23,02 50,89 21,23 4,86 1.212.373 62,65 32,89 0,72 3,74
27 901 Baralla              22,95 48,97 20,97 7,11 1.318.307 64,47 28,17 1,19 6,17
27 005 Barreiros            10,80 53,87 24,89 10,44 1.554.339 66,33 25,57 1,28 6,82
27 006 Becerreá 17,66 46,90 24,84 10,60 1.528.481 71,95 18,14 2,59 7,32
27 007 Begonte              11,67 56,02 25,82 6,49 1.381.878 79,67 15,71 0,52 4,10
27 008 Bóveda               11,67 51,07 28,95 8,31 1.459.033 75,69 17,63 0,94 5,74
27 902 Burela 7,16 36,38 35,43 21,03 2.099.568 83,64 9,27 2,42 4,67
27 009 Carballedo           14,48 56,59 22,20 6,73 1.332.147 58,49 35,03 0,53 5,95
27 010 Castro de Rei        9,31 50,27 32,92 7,50 1.521.307 58,30 36,54 1,69 3,47
27 011 Castroverde          15,03 55,22 20,89 8,86 1.392.444 55,79 38,04 1,81 4,36
27 012 Cervantes            29,44 53,75 13,51 3,30 1.009.992 72,68 21,15 0,26 5,91
27 013 Cervo                6,42 37,00 32,43 24,15 2.099.580 91,05 6,42 0,41 2,12
27 016 Chantada             10,21 52,91 25,49 11,39 1.587.921 69,77 20,30 2,72 7,21
27 014 Corgo, O             15,97 53,43 22,82 7,78 1.420.820 67,43 22,38 1,64 8,55
27 015 Cospeito             10,44 56,64 25,47 7,45 1.439.598 56,70 35,85 1,92 5,53
27 017 Folgoso do Courel    18,85 51,22 26,17 3,76 1.187.225 84,99 10,20 0,10 4,71
27 018 Fonsagrada, A        22,69 54,01 18,28 5,02 1.190.832 67,84 24,20 1,31 6,65
27 019 Foz                  8,07 45,35 30,66 15,92 1.838.112 82,88 11,28 2,33 3,51
27 020 Friol                18,81 54,55 21,37 5,27 1.245.357 58,98 34,06 1,09 5,87
27 022 Guitiriz             12,29 51,23 28,83 7,65 1.464.664 69,53 24,17 1,80 4,50
27 023 Guntín 14,73 56,11 24,55 4,61 1.278.079 60,12 35,89 0,41 3,58
27 024 Incio, O             15,09 53,33 25,90 5,68 1.315.240 75,84 16,30 1,89 5,97
27 026 Láncara              18,85 52,13 23,02 6,00 1.267.445 58,87 33,08 1,05 7,00
27 027 Lourenzá 10,36 57,05 25,31 7,28 1.425.465 66,92 21,72 2,06 9,30
27 028 Lugo                 6,72 35,97 35,33 21,98 2.167.869 83,16 7,25 4,48 5,11
27 029 Meira                10,90 50,41 28,23 10,46 1.554.072 60,08 29,28 2,56 8,08
27 030 Mondoñedo            10,82 57,51 23,09 8,58 1.476.097 73,88 16,54 3,28 6,30
27 031 Monforte de Lemos    8,99 42,94 33,46 14,61 1.817.749 81,44 9,43 2,76 6,37
27 032 Monterroso           12,08 53,81 24,41 9,70 1.482.916 73,61 18,05 1,96 6,38
27 033 Muras                23,61 50,86 21,42 4,11 1.161.060 79,93 13,01 0,07 6,99
27 034 Navia de Suarna      24,98 52,08 17,21 5,73 1.143.718 71,77 20,21 0,89 7,13
27 035 Negueira de Muñiz 22,09 54,54 23,37 0,00 1.082.974 78,53 13,30 0,00 8,17
27 037 Nogais, As           28,42 46,76 20,74 4,08 1.132.146 75,71 19,01 1,18 4,10
27 038 Ourol                15,14 65,37 14,45 5,04 1.170.621 77,72 12,54 1,61 8,13
27 039 Outeiro de Rei       9,26 51,63 30,01 9,10 1.616.285 74,32 18,67 1,58 5,43
27 040 Palas de Rei         16,51 50,95 23,49 9,05 1.403.501 63,35 31,19 0,90 4,56
27 041 Pantón 14,55 58,92 18,53 8,00 1.336.913 78,31 15,56 0,30 5,83
27 042 Paradela             22,33 50,78 21,91 4,98 1.194.017 47,57 46,64 1,26 4,53
27 043 Páramo, O            18,77 53,84 21,63 5,76 1.229.381 59,95 34,96 2,42 2,67
27 044 Pastoriza, A         10,31 54,51 27,15 8,03 1.471.107 44,33 51,57 0,86 3,24
27 045 Pedrafita do Cebreiro 20,90 53,09 16,81 9,20 1.293.141 70,31 20,35 1,42 7,92
27 047 Pobra do Brollón, A 12,96 56,11 24,46 6,47 1.353.130 73,84 19,52 0,71 5,93
27 046 Pol                  10,44 48,60 30,69 10,27 1.534.048 54,52 41,37 0,56 3,55
27 048 Pontenova, A         11,21 57,06 23,20 8,53 1.426.157 71,22 19,22 1,77 7,79
27 049 Portomarín 9,53 55,91 28,11 6,45 1.374.980 57,10 37,81 0,28 4,81
27 050 Quiroga              7,30 46,96 35,76 9,98 1.664.417 82,34 11,54 0,81 5,31
27 056 Rábade               7,09 46,89 33,33 12,69 1.778.982 76,27 14,52 1,92 7,29
27 051 Ribadeo              7,64 46,88 30,19 15,29 1.827.402 75,03 16,71 2,87 5,39
27 052 Ribas de Sil         9,97 49,77 29,63 10,63 1.546.218 78,50 13,14 0,24 8,12
27 053 Ribeira de Piquín 18,38 61,22 18,02 2,38 1.139.373 62,15 33,41 0,63 3,81
27 054 Riotorto             14,71 61,05 19,47 4,77 1.241.246 66,36 26,64 1,39 5,61
27 055 Samos                19,06 52,95 22,22 5,77 1.278.085 62,38 31,71 1,01 4,90
27 057 Sarria               10,92 45,32 30,91 12,85 1.702.747 70,23 19,74 3,49 6,54
27 058 Saviñao, O           15,44 60,23 18,53 5,80 1.256.803 63,91 26,01 0,95 9,13
27 059 Sober                15,33 59,87 19,18 5,62 1.251.924 79,51 12,58 0,15 7,76
27 060 Taboada              11,94 54,81 24,63 8,62 1.418.528 60,00 34,11 1,01 4,88
27 061 Trabada              13,56 56,42 22,34 7,68 1.423.826 62,84 30,95 0,09 6,12
27 062 Triacastela          19,22 60,45 16,04 4,29 1.122.302 61,22 31,74 1,76 5,28
27 063 Valadouro, O         10,70 57,54 24,27 7,49 1.423.645 76,31 15,48 1,90 6,31
27 064 Vicedo, O            12,01 54,20 27,68 6,11 1.413.603 76,63 16,67 1,06 5,64
27 065 Vilalba              13,15 51,08 26,50 9,27 1.532.969 74,04 17,18 2,47 6,31
27 066 Viveiro              6,60 44,06 31,30 18,04 1.934.154 82,24 10,21 2,61 4,94
27 021 Xermade              12,50 49,40 28,50 9,60 1.518.380 76,21 19,66 0,37 3,76
27 025 Xove                 7,10 42,35 29,15 21,40 1.868.254 86,55 8,91 0,77 3,77

Véxase fonte na provincia da Coruña.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo