Resumo de resultados




5a Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 1998. A CORUÑA

Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendementos declarados, segundo a súa actividade
De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendemento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros
15 001 Abegondo 8,67 48,90 33,08 9,35 1.625.450 79,37 15,30 0,96 4,37
15 002 Ames     5,51 33,05 38,29 23,15 2.253.655 92,37 4,95 3,49 -0,81
15 003 Aranga   16,62 49,54 28,75 5,09 1.292.318 62,84 30,30 2,10 4,76
15 004 Ares     6,33 34,77 41,03 17,87 1.989.405 89,70 6,68 0,79 2,83
15 005 Arteixo  4,98 44,29 40,54 10,19 1.919.004 80,26 10,13 1,75 7,86
15 006 Arzúa 9,64 50,24 31,26 8,86 1.580.609 63,00 29,65 2,84 4,51
15 007 Baña, A  11,89 55,68 26,86 5,57 1.341.477 68,15 23,54 1,02 7,29
15 008 Bergondo 6,11 40,36 34,73 18,80 2.157.636 83,47 8,60 3,59 4,34
15 009 Betanzos 7,27 39,05 37,28 16,40 1.976.926 79,75 10,26 4,12 5,87
15 010 Boimorto 16,22 53,63 24,79 5,36 1.310.224 67,66 29,19 0,98 2,17
15 011 Boiro    6,53 53,58 28,26 11,63 1.686.721 71,03 25,24 1,27 2,46
15 012 Boqueixón       8,70 47,09 36,46 7,75 1.583.487 71,15 23,81 1,03 4,01
15 013 Brión 8,69 44,89 31,81 14,61 1.831.922 80,28 13,44 2,58 3,70
15 014 Cabana de Bergantiños 11,07 53,84 31,02 4,07 1.349.887 73,49 20,77 1,38 4,36
15 015 Cabanas         5,59 33,43 38,69 22,29 2.209.594 87,04 6,97 2,40 3,59
15 016 Camariñas 13,51 55,70 24,65 6,14 1.362.191 66,86 25,35 0,88 6,91
15 017 Cambre          5,13 37,54 41,28 16,05 2.021.767 90,15 8,56 2,03 -0,74
15 018 Capela, A       7,10 41,88 32,15 18,87 1.893.462 81,53 16,09 0,55 1,83
15 019 Carballo        8,67 48,46 34,23 8,64 1.618.783 76,35 14,92 3,15 5,58
15 901 Cariño 7,81 57,07 26,37 8,75 1.524.555 75,92 16,95 0,98 6,15
15 020 Carnota         10,15 49,51 32,47 7,87 1.525.503 76,85 15,38 1,17 6,60
15 021 Carral          6,56 46,18 35,03 12,23 1.761.233 79,09 13,95 1,11 5,85
15 022 Cedeira         9,64 46,54 30,89 12,93 1.709.708 73,66 17,78 2,50 6,06
15 023 Cee             8,33 43,78 32,01 15,88 1.810.592 82,05 12,70 2,25 3,00
15 024 Cerceda         11,32 51,91 27,07 9,70 1.508.906 74,06 17,64 1,06 7,24
15 025 Cerdido         15,08 50,65 28,82 5,45 1.321.240 76,27 17,53 1,21 4,99
15 026 Cesuras         11,80 57,64 25,43 5,13 1.312.653 75,57 19,64 1,03 3,76
15 027 Coirós 10,20 50,24 32,34 7,22 1.519.928 80,34 12,56 0,71 6,39
15 028 Corcubión 9,49 39,49 34,28 16,74 1.881.345 85,67 6,33 4,04 3,96
15 029 Coristanco      10,09 57,15 28,83 3,93 1.342.598 77,46 17,02 0,98 4,54
15 030 Coruña, A       6,24 30,53 37,32 25,91 2.475.800 83,38 5,59 4,42 6,61
15 031 Culleredo       5,10 37,42 41,52 15,96 2.051.105 89,11 6,86 3,21 0,82
15 032 Curtis          11,35 44,57 34,28 9,80 1.613.345 67,57 25,79 1,78 4,86
15 033 Dodro           5,85 54,32 33,55 6,28 1.541.221 85,82 10,87 1,43 1,88
15 034 Dumbría 10,01 46,45 29,54 14,00 1.656.263 78,60 19,56 0,77 1,07
15 035 Fene            6,05 31,69 41,78 20,48 2.064.373 90,53 5,38 1,18 2,91
15 036 Ferrol          5,98 27,36 42,03 24,63 2.305.987 88,48 5,32 2,47 3,73
15 037 Fisterra        13,87 54,45 25,24 6,44 1.345.444 75,31 19,42 0,76 4,51
15 038 Frades          10,96 52,16 30,16 6,72 1.425.453 57,68 38,12 1,63 2,57
15 039 Irixoa          12,11 57,64 26,43 3,82 1.301.764 68,52 25,30 1,64 4,54
15 041 Laracha, A        8,99 52,26 32,72 6,03 1.490.827 76,43 18,91 1,12 3,54
15 040 Laxe            11,04 57,38 25,42 6,16 1.400.457 68,41 23,44 1,49 6,66
15 042 Lousame         9,75 56,71 28,26 5,28 1.385.706 81,03 12,82 0,17 5,98
15 043 Malpica de Bergantiños 10,15 53,31 30,45 6,09 1.432.324 74,03 20,80 1,48 3,69
15 044 Mañón 15,37 55,73 21,30 7,60 1.348.234 76,64 15,25 1,38 6,73
15 045 Mazaricos       14,47 53,31 26,65 5,57 1.341.164 54,91 39,69 0,83 4,57
15 046 Melide          12,62 47,75 30,13 9,50 1.543.430 68,04 22,45 2,56 6,95
15 047 Mesía 12,42 51,49 30,96 5,13 1.406.341 60,72 36,64 0,66 1,98
15 048 Miño 7,12 42,98 35,23 14,67 1.859.052 82,06 10,68 1,71 5,55
15 049 Moeche          14,83 57,50 23,21 4,46 1.261.187 72,49 20,91 1,61 4,99
15 050 Monfero         14,36 49,06 31,70 4,88 1.355.097 65,46 31,71 0,38 2,45
15 051 Mugardos        6,68 34,14 41,51 17,67 1.962.249 90,55 5,48 1,13 2,84
15 053 Muros           9,35 46,94 33,25 10,46 1.676.574 76,98 15,28 2,06 5,68
15 052 Muxía 16,67 55,95 22,11 5,27 1.292.549 63,82 28,31 2,33 5,54
15 054 Narón 6,29 35,57 43,52 14,62 1.902.051 87,92 7,80 1,61 2,67
15 055 Neda            7,77 36,55 39,46 16,22 1.887.573 86,32 7,17 1,33 5,18
15 056 Negreira        10,41 47,91 31,47 10,21 1.629.893 67,86 22,11 4,18 5,85
15 057 Noia            9,50 43,40 32,74 14,36 1.813.630 76,00 15,04 3,24 5,72
15 058 Oleiros         6,13 29,51 35,12 29,24 2.828.577 83,23 5,84 6,78 4,15
15 059 Ordes           9,53 48,33 31,58 10,56 1.662.734 76,53 15,97 3,49 4,01
15 060 Oroso           6,87 39,29 40,69 13,15 1.878.755 84,20 12,99 2,11 0,70
15 061 Ortigueira      12,70 49,93 28,72 8,65 1.502.466 72,73 17,00 1,84 8,43
15 062 Outes           13,61 52,77 25,89 7,73 1.414.745 74,33 17,31 1,40 6,96
15 063 Oza dos Ríos 10,56 47,90 33,25 8,29 1.562.151 80,22 12,77 2,30 4,71
15 064 Paderne         8,76 49,67 32,01 9,56 1.556.030 80,82 13,80 0,85 4,53
15 065 Padrón 6,03 43,42 37,10 13,45 1.833.507 81,40 11,48 2,38 4,74
15 066 Pino, O         12,96 49,46 31,87 5,71 1.396.535 75,64 20,02 0,98 3,36
15 067 Pobra do Caramiñal, A 6,21 47,72 34,23 11,84 1.794.661 80,99 13,14 2,32 3,55
15 068 Ponteceso       8,32 53,44 29,93 8,31 1.504.417 73,28 18,67 1,35 6,70
15 069 Pontedeume      6,97 33,23 38,48 21,32 2.107.700 85,18 9,49 2,18 3,15
15 070 Pontes de García Rodríguez, As      6,85 27,91 26,99 38,25 2.764.443 93,29 4,81 0,99 0,91
15 071 Porto do Son    8,22 48,17 35,08 8,53 1.617.255 79,40 15,45 1,17 3,98
15 072 Rianxo          5,30 54,05 31,66 8,99 1.620.538 68,42 26,86 1,25 3,47
15 073 Ribeira         7,66 48,48 32,13 11,73 1.734.827 80,36 13,86 2,19 3,59
15 074 Rois            12,00 52,04 29,19 6,77 1.454.897 77,58 16,61 1,68 4,13
15 075 Sada            5,75 38,86 36,02 19,37 2.159.779 82,56 9,08 3,02 5,34
15 076 San Sadurniño 12,16 45,05 33,62 9,17 1.563.917 80,62 13,58 1,15 4,65
15 077 Santa Comba     12,64 54,39 25,70 7,27 1.421.514 55,05 30,46 1,98 12,51
15 078 Santiago de Compostela 5,32 28,68 38,50 27,50 2.516.452 81,94 7,01 4,55 6,50
15 079 Santiso         17,34 54,48 22,04 6,14 1.271.474 61,58 35,02 0,59 2,81
15 080 Sobrado         20,12 53,80 21,87 4,21 1.182.461 67,67 27,90 0,10 4,33
15 081 Somozas, As       12,16 52,58 27,66 7,60 1.413.895 83,27 10,65 2,00 4,08
15 082 Teo             5,36 31,89 34,21 28,54 2.590.545 88,20 6,53 3,62 1,65
15 083 Toques          19,36 54,34 22,58 3,72 1.181.417 61,48 34,96 0,47 3,09
15 084 Tordoia         15,19 55,83 24,49 4,49 1.251.725 61,82 32,24 1,06 4,88
15 085 Touro           10,91 50,91 32,08 6,10 1.445.516 69,91 23,32 1,40 5,37
15 086 Trazo           14,97 48,53 29,29 7,21 1.433.361 65,40 29,01 0,24 5,35
15 088 Val do Dubra    12,98 55,96 25,35 5,71 1.323.699 67,10 23,69 1,45 7,76
15 087 Valdoviño 9,30 41,19 37,77 11,74 1.711.552 85,43 9,18 0,70 4,69
15 089 Vedra           7,60 48,15 33,89 10,36 1.718.734 78,86 14,70 0,84 5,60
15 091 Vilarmaior      9,30 50,67 30,99 9,04 1.613.791 79,05 18,03 1,48 1,44
15 090 Vilasantar      16,56 56,40 21,88 5,16 1.255.507 67,11 26,81 0,94 5,14
15 092 Vimianzo        13,18 51,94 27,45 7,43 1.458.962 64,82 26,17 3,02 5,99
15 093 Zas             11,44 56,28 26,47 5,81 1.356.761 65,68 26,40 2,10 5,82

Fonte: Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Información subministrada directamente.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo