Resumo de resultados




4a Liquidación presuposto 1995 . A CORUÑA

Liquidación do Presuposto de 1995 en miles de pesetas
Dereitos recoñecidos Obrigacións recoñecidas Carga financeira Carga financeira/ DRL corrente 1993 (%)
15 001 Abegondo 203.323,2 205.742,3 4.900,5 4,06
15 002 Ames     760.479,4 817.817,7 72.157,6 18,65
15 003 Aranga   99.024,2 105.247,8 300,9 0,48
15 004 Ares     273.161,9 280.725,5 7.854,4 4,16
15 005 Arteixo  943.829,0 1.139.916,2 97.658,5 12,52
15 006 Arzúa 264.535,5 271.548,0 4.391,9 1,99
15 007 Baña, A  187.032,5 201.853,4 12.819,5 12,43
15 008 Bergondo 319.948,2 309.416,4 6.649,6 3,57
15 009 Betanzos 799.984,1 830.390,2 42.293,8 6,93
15 010 Boimorto 106.846,0 107.363,4 1.415,6 2,19
15 011 Boiro    785.072,1 802.283,6 56.456,5 8,2
15 012 Boqueixón       100.504,9 95.541,6 4.497,9 4,77
15 013 Brión 205.492,1 205.341,3 17.198,9 11,95
15 014 Cabana de Bergantiños 188.805,5 162.273,7 4.218,9 3,33
15 015 Cabanas         209.674,9 198.878,5 9.019,3 6,78
15 016 Camariñas 396.486,9 470.614,5 21.395,1 4,88
15 017 Cambre          895.462,5 1.012.881,6 65.767,8 10,63
15 018 Capela, A       106.556,1 142.742,3 300,9 0,28
15 019 Carballo        1.359.945,3 1.404.647,6 146.690,1 15,23
15 901 Cariño 277.781,9 256.661,7 8.368,2 5,86
15 020 Carnota         299.605,2 274.856,0 17.758,1 11,1
15 021 Carral          310.280,2 317.484,3 12.997,8 8,09
15 022 Cedeira         299.232,9 304.894,9 35.606,3 14,22
15 023 Cee             322.476,9 272.433,1 5.641,0 2,79
15 024 Cerceda         ..    ..    .. ..
15 025 Cerdido         73.328,8 75.244,9 0,0 0
15 026 Cesuras         174.473,5 180.153,9 6.008,8 7,41
15 027 Coirós 110.153,9 81.892,2 1.721,6 2,66
15 028 Corcubión 137.521,7 147.865,1 4.511,2 4,07
15 029 Coristanco      272.891,2 276.117,8 14.531,4 6,9
15 030 Coruña, A       19.274.044,7 17.991.608,0 2.195.891,9 14,06
15 031 Culleredo       1.815.097,1 1.538.174,2 114.286,0 13,55
15 032 Curtis          220.255,6 289.131,5 0,0 0
15 033 Dodro           109.800,2 113.899,9 921,5 1,15
15 034 Dumbría 168.428,0 152.940,6 18.734,0 17,94
15 035 Fene            724.932,1 840.393,5 88.767,4 13,55
15 036 Ferrol          4.969.362,1 4.591.302,9 283.063,0 8,55
15 037 Fisterra        252.496,5 240.684,2 32.227,6 27,06
15 038 Frades          ..    ..    .. ..
15 039 Irixoa          64.772,9 61.182,2 182,1 0,44
15 041 Laracha, A        318.886,7 311.010,6 272,2 0,1
15 040 Laxe            146.449,6 144.695,5 4.258,2 3,98
15 042 Lousame         156.363,7 150.307,6 6.780,9 7,16
15 043 Malpica de Bergantiños 267.431,5 261.655,4 28.964,8 12,84
15 044 Mañón 92.692,3 94.454,8 1.986,5 2,94
15 045 Mazaricos       2.415.609,8 364.442,2 2.416,8 1,45
15 046 Melide          432.623,1 405.642,9 11.866,2 5,79
15 047 Mesía 112.560,7 115.606,5 287,5 0
15 048 Miño 277.373,2 256.976,8 14.936,6 7,7
15 049 Moeche          66.855,9 68.364,9 849,0 1,6
15 050 Monfero         129.512,0 184.419,2 11.657,2 14,49
15 051 Mugardos        240.993,2 253.174,1 10.538,5 6,17
15 053 Muros           633.776,4 650.835,6 76.580,9 24,9
15 052 Muxía 219.295,7 190.967,1 5.864,8 3,54
15 054 Narón 1.426.674,7 1.567.378,5 118.862,1 9,5
15 055 Neda            315.032,9 307.918,5 21.388,2 12,81
15 056 Negreira        399.029,8 405.312,5 20.675,3 8,28
15 057 Noia            740.834,2 717.750,6 129.942,1 22,22
15 058 Oleiros         1.716.284,6 1.608.138,6 138.905,2 11,5
15 059 Ordes           331.887,0 320.776,9 891,7 0,29
15 060 Oroso           173.385,1 168.995,9 248,7 0,26
15 061 Ortigueira      341.242,7 316.681,5 109.690,9 40,06
15 062 Outes           292.123,7 326.860,1 42.101,5 21,14
15 063 Oza dos Ríos 124.077,8 115.550,3 2.367,2 2,72
15 064 Paderne         120.872,3 110.358,8 8.113,7 11,8
15 065 Padrón ..    ..    .. ..
15 066 Pino, O         148.667,2 160.285,3 109,8 0,1
15 067 Pobra do Caramiñal, A 325.092,3 329.847,6 41.268,9 14,06
15 068 Ponteceso       265.512,1 304.771,8 19.596,0 8,31
15 069 Pontedeume      509.253,7 522.232,7 18.910,2 4,02
15 070 Pontes de García Rodríguez, As      948.878,6 952.521,0 67.666,1 7,79
15 071 Porto do Son    352.126,9 342.355,0 33.880,2 12,7
15 072 Rianxo          459.910,0 461.831,3 22.424,9 7,38
15 073 Ribeira         ..    ..    .. ..
15 074 Rois            181.510,1 194.285,9 38.573,2 32,43
15 075 Sada            694.452,2 743.081,7 41.548,4 8,01
15 076 San Sadurniño 157.905,1 143.217,0 6.706,2 6,85
15 077 Santa Comba     412.237,0 411.722,3 26.540,4 8,37
15 078 Santiago de Compostela 11.455.176,5 10.212.971,3 1.482.230,8 26,63
15 079 Santiso         ..    ..    .. ..
15 080 Sobrado         83.864,1 91.547,0 3.512,4 3,6
15 081 Somozas, As       96.949,7 95.366,8 3.107,2 6,16
15 082 Teo             393.935,2 412.713,9 1.746,9 0,58
15 083 Toques          ..    ..    .. ..
15 084 Tordoia         203.775,7 232.729,9 8.673,8 6,88
15 085 Touro           195.977,6 215.781,2 2.159,8 2,12
15 086 Trazo           110.904,5 119.174,8 1.065,2 1,33
15 088 Val do Dubra    188.254,2 192.179,3 6.613,0 6,48
15 087 Valdoviño 281.621,8 260.616,8 13.642,4 6,43
15 089 Vedra           201.247,6 183.209,7 88,0 0,08
15 091 Vilarmaior      56.150,3 48.658,8 1.210,8 5,12
15 090 Vilasantar      100.090,5 97.442,2 272,3 0,79
15 092 Vimianzo        362.846,6 358.415,5 0,0 0
15 093 Zas             214.918,0 209.310,7 12.835,1 7,82
   Totais Provinciais ..    ..    .. ..

Fonte: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1995.
Información subministrada directamente.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo