Resumo de resultados




1c Paro rexistrado 1996-2000 e poboación activa 1996. OURENSE

Paro rexistrado(*) Padrón municipal de habitantes 1996
1996 1997 1998 1999 2000 Ocupados Parados Activos Inactivos
32 001 Allariz           225 205 225 190 191 1.380 269 1.649 2.893
32 002 Amoeiro           131 118 106 87 85 549 169 718 1.325
32 003 Arnoia, A          66 51 39 34 36 434 68 502 586
32 004 Avión      58 52 61 47 55 1.067 162 1.229 1.422
32 005 Baltar            86 94 88 83 80 275 92 367 883
32 006 Bande             149 123 121 102 120 768 161 929 1.566
32 007 Baños de Molgas 118 103 96 99 93 539 150 689 1.423
32 008 Barbadás 463 412 339 288 306 1.475 388 1.863 2.529
32 009 Barco de Valdeorras, O 717 695 666 614 589 4.017 755 4.772 4.798
32 010 Beade             23 28 31 33 31 163 12 175 357
32 011 Beariz            17 24 20 27 29 547 43 590 948
32 012 Blancos, Os       84 71 84 81 96 291 51 342 811
32 013 Boborás 161 148 129 114 129 1.335 227 1.562 1.771
32 014 Bola, A           89 95 95 71 78 409 65 474 1.038
32 015 Bolo, O           92 75 74 63 55 345 83 428 1.088
32 016 Calvos de Randín 50 58 48 51 48 252 41 293 1.002
32 018 Carballeda de Avia 118 117 110 89 79 549 138 687 901
32 017 Carballeda de Valdeorras 70 69 67 59 55 783 91 874 1.142
32 019 Carballiño, O     721 690 689 662 641 3.556 902 4.458 5.916
32 020 Cartelle          202 180 183 178 159 933 253 1.186 2.488
32 022 Castrelo de Miño 77 72 64 64 72 553 79 632 1.292
32 021 Castrelo do Val   110 97 87 85 78 221 104 325 875
32 023 Castro Caldelas   111 98 114 107 106 508 123 631 1.197
32 024 Celanova          390 386 369 367 314 1.634 368 2.002 3.247
32 025 Cenlle            73 69 59 47 58 460 86 546 1.103
32 029 Chandrexa de Queixa 27 26 31 44 32 277 54 331 553
32 026 Coles       219 196 171 147 135 914 245 1.159 1.596
32 027 Cortegada   87 72 66 51 47 381 75 456 818
32 028 Cualedro    196 161 168 128 132 465 294 759 1.539
32 030 Entrimo     75 66 56 64 60 396 65 461 899
32 031 Esgos       87 86 85 74 72 395 92 487 812
32 033 Gomesende   57 50 56 46 51 450 62 512 648
32 034 Gudiña, A   116 93 122 104 96 511 59 570 1.043
32 035 Irixo, O    142 125 116 94 89 670 80 750 1.382
32 038 Larouco     41 32 26 24 32 123 40 163 400
32 039 Laza        152 121 130 130 116 433 154 587 1.380
32 040 Leiro       117 100 102 98 89 573 170 743 1.111
32 041 Lobeira     53 51 40 51 48 376 44 420 761
32 042 Lobios      181 149 134 139 132 621 231 852 1.597
32 043 Maceda      221 202 184 167 174 870 154 1.024 1.951
32 044 Manzaneda   90 72 55 64 57 345 107 452 798
32 045 Maside      216 207 191 152 129 1.021 255 1.276 1.780
32 046 Melón 122 102 84 73 64 244 146 390 1.093
32 047 Merca, A    100 87 93 87 94 620 108 728 1.485
32 048 Mezquita, A 77 69 78 71 65 383 169 552 811
32 049 Montederramo      65 58 63 56 47 489 77 566 683
32 050 Monterrei         251 210 242 227 222 669 323 992 2.173
32 051 Muíños 135 122 118 110 105 502 134 636 1.362
32 052 Nogueira de Ramuín 195 178 152 167 146 701 230 931 1.531
32 053 Oímbra            127 113 96 110 113 381 124 505 1.328
32 054 Ourense           9.209 8.396 8.342 7.548 6.783 33.239 9.158 42.397 46.544
32 055 Paderne de Allariz 113 106 91 70 83 456 57 513 1.123
32 056 Padrenda          171 136 152 145 173 694 156 850 1.614
32 057 Parada de Sil     36 37 32 30 31 213 40 253 669
32 058 Pereiro de Aguiar, O 268 257 233 211 191 1.329 292 1.621 2.554
32 059 Peroxa, A         146 147 116 108 104 .. .. .. ..
32 060 Petín 68 73 78 72 54 265 78 343 685
32 061 Piñor             81 81 79 81 69 510 158 668 875
32 063 Pobra de Trives, A   231 180 185 201 157 771 256 1.027 1.638
32 064 Pontedeva         37 35 36 38 35 258 30 288 436
32 062 Porqueira 48 47 51 50 48 259 79 338 785
32 065 Punxín 58 42 45 45 50 326 79 405 519
32 066 Quintela de Leirado 46 37 49 47 42 226 52 278 632
32 067 Rairiz de Veiga 114 101 98 80 92 469 126 595 1.190
32 068 Ramirás 104 105 106 97 91 401 114 515 1.399
32 069 Ribadavia  388 360 311 328 322 1.452 339 1.791 3.047
32 071 Riós 167 145 128 134 117 582 182 764 1.417
32 072 Rúa, A     318 287 284 262 248 1.404 474 1.878 2.367
32 073 Rubiá 93 81 70 68 56 424 74 498 1.236
32 074 San Amaro  106 100 89 82 77 467 87 554 902
32 075 San Cibrao das Viñas 300 263 252 192 186 858 255 1.113 1.747
32 076 San Cristovo de Cea 140 131 112 94 102 1.200 75 1.275 1.839
32 070 San Xoán de Río 49 42 37 28 22 250 64 314 732
32 077 Sandiás 128 103 87 83 75 425 158 583 994
32 078 Sarreaus   88 94 92 91 90 475 100 575 1.241
32 079 Taboadela  50 52 48 64 57 521 85 606 932
32 080 Teixeira, A 19 21 17 14 15 161 29 190 409
32 081 Toén 179 135 143 139 121 717 167 884 1.471
32 082 Trasmiras 156 148 144 151 161 395 271 666 1.054
32 083 Veiga, A   69 50 40 40 31 397 91 488 933
32 084 Verea      85 90 98 93 72 332 87 419 975
32 085 Verín 848 818 800 794 808 3.363 863 4.226 5.818
32 086 Viana do Bolo    367 320 295 244 228 1.080 340 1.420 2.361
32 087 Vilamarín 73 65 71 66 73 698 128 826 1.219
32 088 Vilamartín de Valdeorras 127 101 111 88 93 691 193 884 1.348
32 089 Vilar de Barrio  125 97 102 96 97 530 99 629 1.387
32 090 Vilar de Santos  86 86 71 74 64 376 66 442 481
32 091 Vilardevós 248 201 227 208 197 548 330 878 1.868
32 092 Vilariño de Conso 69 48 40 41 48 167 110 277 501
32 032 Xinzo de Limia   606 595 570 595 664 2.764 486 3.250 4.835
32 036 Xunqueira de Ambía 81 72 81 68 62 562 134 696 1.266
32 037 Xunqueira de Espadanedo 83 80 65 63 62 279 102 381 590
   Totais provinciais 23.328 21.243 20.701 19.143 18.081 .. .. .. ..

Véxanse fontes e nota na provincia da Coruña

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo