Resumo de resultados




11.4 Índice de Prezos de Consumo (Base 1992=100). Medias anuais

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España Galicia España
Índice Xeral 115,9 115,1 120,0 119,2 122,3 121,6 124,6 123,8 127,8 126,7 131,9 131,0
Alimentos bebidas e tabaco 114,4 113,9 118,2 118,2 118,4 118,8 120,8 120,7 123,2 122,9 124,8 125,5
Vestidos e calzado 111,2 109,6 114,6 112,5 116,9 114,8 119,1 117,2 121,9 119,9 124,8 122,4
Vivenda 120,6 118,5 125,0 123,0 129,6 127,2 131,9 129,1 135,1 131,8 141,4 137,6
Enxoval e servizos do fogar 111,4 109,8 116,2 114,5 118,5 116,6 120,2 118,6 123,1 121,2 126,1 124,2
Medicina e farmacia 112,0 113,6 116,4 117,8 119,3 121,5 123,4 125,5 127,4 128,6 131,2 132,0
Transportes e comunicacións 119,3 119,9 123,4 124,0 126,2 126,6 126,8 127,1 130,4 130,6 138,8 138,3
Lecer e ensino 115,1 114,2 118,5 117,8 121,1 120,0 123,3 122,2 124,3 123,6 125,6 126,3
Outros gastos 120,1 117,1 124,6 121,5 129,4 125,6 134,2 130,1 139,5 134,7 146,2 140,6

Fonte: INE. Indice de precios de consumo.

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo