1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Operacións correntes: | ||||
Impostos directos | 46.772 | 49.999 | 53.424 | 54.334 |
Impostos indirectos | 5.121 | 5.821 | 6.023 | 6.564 |
Taxas e outros ingresos | 24.989 | 24.307 | 26.676 | 28.139 |
Transferencias correntes | 50.212 | 54.146 | 56.518 | 57.390 |
Ingresos patrimoniais | 2.513 | 3.211 | 2.162 | 2.324 |
Total de operacións correntes | 129.607 | 137.484 | 144.803 | 148.751 |
Operacións de capital: | ||||
Alleamentos de investimentos reais | 3.088 | 1.830 | 3.385 | 1.413 |
Transferencias de capital | 13.829 | 20.071 | 19.957 | 17.592 |
Variación de activos financeiros | 341 | 396 | 367 | 523 |
Variación de pasivos financieiros | 9.871 | 9.908 | 12.118 | 9.381 |
Total de operacións de capital | 27.129 | 32.205 | 35.827 | 28.909 |
Total de ingresos | 156.736 | 169.689 | 180.630 | 177.659 |
Fonte: MH. DG. de Fondos Comunitarios y Finanaciación Territorial. Presupuestos de las Entidades Locales.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies