A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Vigo | Galicia | España | ||
Impostos directos | 206.335 | 20.162 | 21.720 | 42.788 | 67.097 | 358.101 | 8.443.927 | |
IRPF | 147.139 | 13.070 | 13.410 | 24.390 | 42.194 | 240.203 | 5.343.918 | |
Impostos indirectos | 88.642 | 17.877 | 15.390 | 34.791 | 76.717 | 233.419 | 8.530.156 | |
Aduanas | 3.620 | 380 | 1 | 1.016 | 5.074 | 10.092 | 161.287 | |
IVE | 76.264 | 15.184 | 13.487 | 30.243 | 69.729 | 204.907 | 5.555.062 | |
Taxas e outros ingresos | 1.272 | 380 | 440 | 815 | 611 | 3.517 | 182.115 | |
Total recadación | 296.249 | 38.419 | 37.550 | 78.393 | 144.425 | 595.037 | 17.161.651 |
Fonte: Agencia Estatal de Administración Tributaria. Informe mensual de recaudación tributaria. Diciembre 2000
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies