A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Bancos | 546 | 209 | 202 | 410 | 1.367 | 15.811 | |
Caixas de Aforro | 367 | 131 | 215 | 360 | 1.073 | 19.268 | |
Crédito Cooperativo | 1 | 32 | 1 | - | 34 | 3.888 | |
Entidades Oficiais de Crédito | - | - | - | - | - | 1 | |
Banco de España (*) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53 | |
Total | 916 | 373 | 419 | 771 | 2.479 | 39.021 |
Fonte: Banco de España. Boletin estadístico.
Nota: Excluídas as oficinas no estranxeiro.
(*) Información subministrada directamente.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies