Resumo de resultados




8.1 Exportacións de mercadorías con orixe en Galicia. 2000 (*)

Millóns de pta

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
I. Animais vivos e produtos do reino animal 22.949,1 7.414,6 5.345,0 111.732,1 147.440,8
II.Produtos do reino vexetal 1.423,5 363,1 1.113,9 3.893,8 6.794,4
III.Graxas e aceites animais ou vexetais; produtos do  seu desdobramento; graxas alimenticias elaboradas;  ceras de orixe animal ou vexetal 770,7 - 355,7 662,6 1.789,0
IV. Produtos das industrias alimenticias; bebidas,  líquidos alcohólicos e vinagre; tabaco e sucedáneos 34.280,9 361,9 3.650,4 20.672,6 58.965,8
V. Produtos minerais 39.391,2 1.780,8 919,1 8.289,9 50.381,0
VI. Produtos das industrias químicas ou das industrias  conexas 11.010,7 11.279,2 1.130,4 9.531,0 32.951,4
VII. Materias plásticas e manufacturas destas materias;  caucho e manufacturas de caucho 7.292,1 255,1 699,7 8.517,2 16.764,1
VIII. Peles,  coiros,  peletería  e  manufacturas  destas   materias; artigos  de  guarnicionería  ou  de  talabartería, artigos  de  viaxe, bolsos de man e continentes similares, manufacturas de tripa 5.880,6 0,2 612,3 1.440,5 7.933,6
IX. Madeira, carbón vexetal e manufacturas de madeira;  cortiza e manufacturas de cortiza; manufacturas de  espartería ou de cestería 19.630,5 2.038,0 5.040,5 7.403,2 34.112,2
X. Pasta de madeira ou doutras materias fibrosas  celulósicas; refugallo e desperdicios de papel ou cartón;  papel e as súas aplicacións 3.144,0 0,9 56,0 32.740,6 35.941,6
XI. Materias textís e as súas manufacturas 92.590,8 236,9 3.721,1 5.445,2 101.994,1
XII. Calzado; sombreirería, paraugas, antucas, bastóns,  látegos, fustas e as súas partes; plumas preparadas e  artigos de plumas; flores artificiais; manufacturas de cabelo 6.737,1 195,7 114,2 606,5 7.653,5
XIII. Manufacturas de pedra, xeso, cemento, amianto,  mica ou materias análogas; produtos cerámicos;  vidro e manufacturas de vidro 3.336,0 8.279,6 30.973,4 14.163,3 56.752,4
XIV. Perlas finas ou cultivadas, pedras preciosas e  semipreciosas ou similares, metais preciosos,  chapados de metais preciosos e manufacturas  destas materias; xoiería de fantasía; moedas 346,5 2,8 79,4 90,6 519,4
XV. Metais comúns e manufacturas destes metais 31.465,7 5.818,1 1.166,2 14.814,9 53.265,0
XVI. Máquinas e aparellos, material eléctrico, e a súas  partes; aparellos para a gravación ou reprodución de  imaxes e son, partes e accesorios 22.504,2 2.475,0 4.977,9 20.262,3 50.219,3
XVII. Material de transporte 30.817,8 387,5 4.054,9 645.667,8 680.928,0
XVIII. Instrumentos e aparellos de óptica, fotografía,  cinematografía, medida, precisión, medicina, reloxería,  música; partes e accesorios 680,7 44,5 56,2 3.011,1 3.792,5
XIX. Armas e municións e as súas partes e accesorios 0,2 10,2 1,7 12,1
XX. Mercadorías e produtos diversos 3.459,2 220,5 229,7 6.756,6 10.666,0
XXI. Obxectos de arte, de colección ou de antigüidade 5,0 0,0 2,4 7,4
Non clasificados 6.651,1 43,7 21,9 11.058,3 17.775,1
Total 344.367,7 41.198,2 64.328,2 926.764,5 1.376.658,5

Fonte: MH. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria
(*) Datos provisionais

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo