A Coruña | Ferrol - San Ciprián | Marín - Pontevedra | Vigo | Vilagarcía | Total grandes portos Galicia | Total grandes portos España | |
Descargadas: | |||||||
A granel, líquidas | 6.124 | 739 | - | 43 | 269 | 7.176 | 100.748 |
A granel, sólidas | 3.075 | 6.280 | 718 | 484 | 420 | 10.977 | 76.837 |
Mercadoría xeral | 126 | 409 | 365 | 1.494 | 202 | 2.597 | 54.905 |
Total | 9.326 | 7.428 | 1.083 | 2.021 | 891 | 20.750 | 232.491 |
Cargadas: | |||||||
A granel, líquidas | 1.508 | 83 | - | 0 | 10 | 1.601 | 24.062 |
A granel, sólidas | 652 | 826 | 5 | 20 | 1 | 1.504 | 15.159 |
Mercadoría xeral | 169 | 179 | 497 | 1.439 | 87 | 2.372 | 52.854 |
Total | 2.329 | 1.089 | 502 | 1.459 | 98 | 5.477 | 92.075 |
Total descarga y carga | 11.655 | 8.517 | 1.585 | 3.481 | 990 | 26.227 | 324.565 |
Fonte: Puertos del Estado. Resumen general del tráfico portuario. Diciembre 2000
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies