Galicia | |||||||
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Atención Primaria | Atención Especializada | Total | |
Directivo | 46 | 25 | 21 | 40 | 41 | 91 | 132 |
Funcionario | 482 | 163 | 414 | 1.199 | 961 | 1.297 | 2.258 |
Laboral (1) | 757 | 62 | 686 | 368 | 259 | 1.614 | 1.873 |
Estatutario | 9.050 | 3.202 | 2.786 | 6.181 | 4.576 | 16.643 | 21.219 |
Facultativo | 1.900 | 695 | 548 | 1.367 | 1.632 | 2.878 | 4.510 |
Sanitario non facultativo | 4.537 | 1.580 | 1.353 | 3.001 | 1.478 | 8.993 | 10.471 |
Non sanitario | 2.613 | 927 | 885 | 1.813 | 1.466 | 4.772 | 6.238 |
Outro | 16 | 7 | 8 | 13 | - | 44 | 44 |
Total | 10.351 | 3.459 | 3.915 | 7.801 | 5.837 | 19.689 | 25.526 |
Fonte: SERGAS. Memoria 1999.
(1) Inclúe MIR (médicos internos residentes).
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies