A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Gasolinas: | |||||||
Gasolina 97 | 70.922 | 27.956 | 26.942 | 68.458 | 194.278 | 2.816.463 | |
Sen chumbo Eurogrado | 73.624 | 23.796 | 22.232 | 67.441 | 187.093 | 4.223.287 | |
Sen chumbo 98 I.O. | 10.957 | 2.776 | 4.372 | 10.090 | 28.195 | 693.784 | |
Outras | 63 | - | - | 15 | 78 | 5.181 | |
Total gasolinas | 155.566 | 54.528 | 53.546 | 146.004 | 409.644 | 7.738.715 | |
Gasóleos: | |||||||
Tipo A | 391.477 | 170.781 | 117.285 | 299.732 | 979.275 | 14.878.475 | |
Tipo B | 182.639 | 83.761 | 38.030 | 212.761 | 517.191 | 3.627.049 | |
Tipo C | 109.532 | 51.007 | 59.086 | 86.637 | 306.262 | 2.997.686 | |
Outros | 52 | - | - | 2 | 54 | 719.576 | |
Total gasóleos | 683.700 | 305.549 | 214.401 | 599.132 | 1.802.782 | 22.222.786 | |
Querosenos: | 28.792 | - | - | 12.149 | 40.941 | 4.252.501 | |
Fuelóleos: | 302.621 | 30.854 | 22.841 | 83.783 | 440.099 | 6.735.306 | |
Asfaltos: | - | - | 102 | - | 102 | 1.142.870 | |
Total Produtos | 1.170.686 | 390.934 | 290.892 | 841.071 | 2.693.583 | 42.092.178 |
Fonte: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos (AOP). Información subministrada directamente.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies