1998 | 1999 | 2000 | |
Peixes | 158.309,3 | 136.982,3 | 129.799,7 |
Crustáceos | 2.026,6 | 1.885,6 | 1.394,6 |
Moluscos | 17.198,9 | 16.798,0 | 14.634,2 |
Invertebrados acuáticos | 548,8 | 615,8 | 494,7 |
Total Pesca desembarcada | 178.083,6 | 156.281,7 | 146.323,2 |
Fonte: Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. Información subministrada directamente.
Datos pendentes de homologación para o ano 2000
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies