A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | ||
Labradío secaño | 2.307,0 | 2.013,0 | 1.217,6 | 2.813,2 | 2.001 | 693 | |
Labradío regadío | .. | .. | 2.638,0 | 5.285,2 | 3.471 | 2.089 | |
Prados secaño | 2.189,0 | 2.085,3 | 1.398,0 | .. | 2.009 | 957 | |
Prados regadío | 2.167,0 | 2.718,0 | 2.672,5 | .. | 2.509 | 1.577 | |
Pasteiros secaño | .. | 811,5 | 953,0 | 1.282,6 | 848 | 260 | |
Viñedo de tranformación | .. | .. | 5.331,0 | 8.569,8 | 5.687 | 1.675 | |
Prezo medio xeral | .. | .. | .. | .. | 2.035 | 905 |
Fonte: Consellería de Agricultura Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.
(*) Con destino ás explotacións agropecuarias.
Nota: Para as provincias tomouse o prezo "máis frecuente".
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies