Resumo de resultados




3.2 Gando bovino. Efectivos 1999 (*)

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Número de explotacións totais 30.406 25.807 7.017 14.430 77.660
Número de explotacións de leite 16.429 11.311 1.217 8.568 37.525
Número  de animais totais 494.116 490.060 43.568 99.943 1.127.687
Número de vacas de leite 204.084 171.658 8.039 59.737 443.518
Número de vacas de carne 79.466 119.022 28.197 23.596 250.281
Número de vacas totais 283.550 290.680 36.236 83.333 693.799
Reses/Explotación 16,3 19,0 6,2 6,9 14,5

Fonte: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Anuario de estatística agraria.
(*) Explotacións con algunha vaca

24-10-2001

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo