A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | España | |
Réxime xeral | 242,2 | 62,4 | 62,0 | 202,6 | 569,2 | 10.431,1 |
Réximes especiais: | ||||||
R.E. Agrario | ||||||
Por conta propia | 25,1 | 26,2 | 9,5 | 13,1 | 73,9 | 347,3 |
Por conta allea | 1,6 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 5,3 | 809,2 |
R.E. do Mar | 7,5 | 2,3 | ---- | 20,4 | 30,2 | 79,2 |
R.E. Traballadores autónomos | 64,5 | 20,8 | 22,2 | 52,3 | 159,9 | 2.509,5 |
Outros réximes especiais (1) | 5,6 | 1,5 | 1,8 | 3,8 | 12,7 | 168,6 |
Total traballadores afiliados | 346,7 | 114,8 | 96,1 | 293,6 | 851,2 | 14.344,9 |
Fonte: MTAS. Anuario de estadísticas laborales y de asuntos sociales.
(1) Minería do carbón e empregados do fogar.
24-10-2001
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies