| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
ECF. 2º Trimestre 2023 | AfiSS. Junio 2023 | IPI. Mayo 2023 BORME. Junio 2023 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
IPC. Junio 2023 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
AFISSc. Mayo 2023 | IASS. Mayo 2023 | CEXT. Mayo 2023 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
IPRI. Junio 2023 | EPA. 2º Trimestre 2023 IVCM. Junio 2023 EPAF. 2º Trimestre 2023 EPAx. 2º Trimestre 2023 | IVU. Mayo 2023 | ||||
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | EC. Abril 2023 |
| Actividad | Fecha de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Estudio sobre salarios | Salarios desde o punto de vista do pagador | 28 |
|
Encuesta estructural a hogares. Nuevas tecnologías | 2022 | 28 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Julio 2023 | BORME. Julio 2023 IPI. Junio 2023 | |||||
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IPC. Julio 2023 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IASS. Junio 2023 CEXT. Junio 2023 AFISSc. Junio 2023 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IPRI. Julio 2023 CT. 2º Trimestre 2023 EVAC. 2º Trimestre 2023 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | IVU. Junio 2023 | IVCM. Julio 2023 | EC. Mayo 2023 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
AfiSS. Agosto 2023 | BORME. Agosto 2023 | IPI. Julio 2023 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPC. Agosto 2023 | AFISSc. Julio 2023 ETCL. 2º Trimestre 2023 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
IASS. Julio 2023 CEXT. Julio 2023 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | IPRI. Agosto 2023 | IVCM. Agosto 2023 IVU. Julio 2023 | EC. Junio 2023 SC. 2º Trimestre 2023 AV. 2º Trimestre 2023 |
| Actividad | Fecha de referencia | Día | |
|---|---|---|---|
|
Cuentas de las sociedades mercantiles de Galicia | 2021 | 8 |
|
Actividad industrial en Galicia | 2021 | 22 |
|
Explotación del movimiento natural de la población | 1º Trimestre 2023 (Nomes dos neonatos) | 22 |
|
Indicadores de innovación | 29 | |
|
Pensiones contributivas gestionadas en Galicia y pensiones no contributivas | 2022 | 29 |
|
Encuesta de población activa. Módulo sobre habilidades profesionales | 2022 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies