Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
ECF. 2º Trimestre 2023 | AfiSS. Junio 2023 | IPI. Mayo 2023 BORME. Junio 2023 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
IPC. Junio 2023 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
AFISSc. Mayo 2023 | IASS. Mayo 2023 | CEXT. Mayo 2023 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
IPRI. Junio 2023 | IVCM. Junio 2023 EPAF. 2º Trimestre 2023 EPAx. 2º Trimestre 2023 EPA. 2º Trimestre 2023 | IVU. Mayo 2023 | ||||
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | EC. Abril 2023 |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Estudio sobre salarios | Salarios desde o punto de vista do pagador | 28 | |
Encuesta estructural a hogares. Nuevas tecnologías | 2022 | 28 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies