Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 77 | 0,03 | 53 | 73 | 0,03 | 56,7 | 150 | 0,06 | 54,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 47,2 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 36,1 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,90 | 52,8 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,57 | 48 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 75,8 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 36,2 |
32054 OURENSE | 18 | 0,17 | 57,8 | 19 | 0,18 | 47 | 37 | 0,36 | 52,2 |
32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,25 | 76 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 49,3 | 6 | 0,02 | 67,5 | 13 | 0,04 | 57,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies