Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.647 | 0,61 | 46,2 | 1.503 | 0,56 | 46,9 | 3.150 | 1,17 | 46,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 19 | 0,59 | 46,2 | 7 | 0,22 | 27,9 | 26 | 0,80 | 41,3 |
15005 ARTEIXO | 16 | 0,48 | 50,5 | 20 | 0,60 | 49,8 | 36 | 1,07 | 50,1 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,44 | 39 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,53 | 51,3 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 34,2 | 7 | 0,28 | 37,7 | 14 | 0,57 | 36 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 39,4 |
15030 CORUÑA, A | 94 | 0,38 | 46,4 | 99 | 0,40 | 49,8 | 193 | 0,78 | 48,2 |
15031 CULLEREDO | 10 | 0,32 | 62,5 | 7 | 0,23 | 43,6 | 17 | 0,55 | 54,7 |
15035 FENE | 6 | 0,48 | 52,5 | 7 | 0,56 | 40,5 | 13 | 1,03 | 46 |
15036 FERROL | 19 | 0,30 | 37,8 | 13 | 0,20 | 36,3 | 32 | 0,50 | 37,2 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 41,8 |
15054 NARÓN | 14 | 0,36 | 49,3 | 13 | 0,33 | 34,7 | 27 | 0,69 | 42,3 |
15058 OLEIROS | 14 | 0,37 | 57,1 | 16 | 0,42 | 23,6 | 30 | 0,79 | 39,3 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 19 | 1,93 | 51,9 | 18 | 1,82 | 46 | 37 | 3,75 | 49,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,65 | 52,7 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 40,6 | 30 | 0,30 | 37 | 65 | 0,66 | 38,9 |
15082 TEO | 6 | 0,31 | 23,7 | 7 | 0,37 | 51,3 | 13 | 0,68 | 38,5 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 10 | 4,54 | 71,1 | 12 | 5,45 | 63,3 | 22 | 9,99 | 66,8 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,38 | 33,8 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,21 | 39 |
27028 LUGO | 39 | 0,40 | 46 | 31 | 0,32 | 54 | 70 | 0,71 | 49,5 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,49 | 32,7 |
27039 OUTEIRO DE REI | 24 | 4,47 | 55,4 | 24 | 4,47 | 57,5 | 48 | 8,95 | 56,4 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 46,6 |
27065 VILALBA | 31 | 2,23 | 41,9 | 10 | 0,72 | 40,9 | 41 | 2,95 | 41,6 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | 6 | 0,54 | 44,6 | 6 | 0,54 | 49,4 | 12 | 1,08 | 47 |
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 68,9 |
32032 XINZO DE LIMIA | 31 | 3,25 | 49,1 | 15 | 1,57 | 36,9 | 46 | 4,83 | 45,1 |
32054 OURENSE | 68 | 0,65 | 45,7 | 59 | 0,57 | 42,5 | 127 | 1,22 | 44,2 |
32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,27 | 59,4 |
32082 TRASMIRAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 9,78 | 71 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | 9 | 0,72 | 37,5 | 16 | 1,28 | 60,6 | 25 | 2,00 | 52,2 |
36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,50 | 30,2 |
36008 CANGAS | 14 | 0,52 | 59,3 | 17 | 0,63 | 48,5 | 31 | 1,16 | 53,4 |
36021 GONDOMAR | 27 | 1,79 | 40,2 | 12 | 0,79 | 43,8 | 39 | 2,58 | 41,3 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,60 | 37,1 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 55,6 |
36029 MOAÑA | 23 | 1,19 | 46 | 26 | 1,35 | 50,5 | 49 | 2,54 | 48,4 |
36033 MOS | 22 | 1,46 | 42,7 | 16 | 1,06 | 37,9 | 38 | 2,52 | 40,7 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,61 | 26,1 |
36035 NIGRÁN | 32 | 1,77 | 51,8 | 22 | 1,22 | 51,1 | 54 | 2,99 | 51,5 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,33 | 43,4 |
36038 PONTEVEDRA | 29 | 0,35 | 40,8 | 24 | 0,29 | 59,2 | 53 | 0,64 | 49,1 |
36039 PORRIÑO, O | 14 | 0,68 | 32,6 | 8 | 0,39 | 32,8 | 22 | 1,07 | 32,7 |
36042 PONTEAREAS | 14 | 0,60 | 37,6 | 13 | 0,56 | 29,7 | 27 | 1,17 | 33,8 |
36045 REDONDELA | 42 | 1,45 | 44,2 | 32 | 1,10 | 40,4 | 74 | 2,55 | 42,5 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 9 | 0,96 | 48,1 | 8 | 0,85 | 34,4 | 17 | 1,81 | 41,6 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,58 | 45,8 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 24,2 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 18 | 1,30 | 46,3 |
36055 TUI | 16 | 0,92 | 40,2 | 7 | 0,40 | 46,4 | 23 | 1,32 | 42 |
36057 VIGO | 711 | 2,41 | 46,5 | 681 | 2,31 | 49 | 1.392 | 4,72 | 47,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 13 | 0,34 | 28,4 | 8 | 0,21 | 37,2 | 21 | 0,56 | 31,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies