Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 61 | 0,02 | 48,6 | 48 | 0,02 | 50,4 | 109 | 0,04 | 49,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15019 CARBALLO | 13 | 0,41 | 32,1 | 17 | 0,54 | 53,7 | 30 | 0,96 | 44,3 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 47 |
15043 MALPICA | 34 | 6,46 | 57,9 | 15 | 2,85 | 46,7 | 49 | 9,31 | 54,5 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 67,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies