Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 458 | 0,17 | 52,9 | 600 | 0,22 | 54 | 1.058 | 0,39 | 53,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 49,2 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,40 | 63,5 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 54,8 |
15030 CORUÑA, A | 35 | 0,14 | 56,1 | 50 | 0,20 | 56,5 | 85 | 0,34 | 56,4 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,20 | 57,4 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,83 | 38,6 |
15046 MELIDE | 30 | 3,97 | 42,9 | 23 | 3,04 | 49 | 53 | 7,01 | 45,6 |
15054 NARÓN | 7 | 0,18 | 59,3 | 9 | 0,23 | 41,9 | 16 | 0,41 | 49,5 |
15058 OLEIROS | 6 | 0,16 | 50,7 | 9 | 0,24 | 35,3 | 15 | 0,40 | 41,5 |
15061 ORTIGUEIRA | 15 | 2,69 | 57 | 23 | 4,12 | 65,5 | 38 | 6,81 | 62,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 20 | 0,20 | 57,5 | 31 | 0,31 | 50,9 | 51 | 0,52 | 53,5 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,64 | 57,6 |
15088 VAL DO DUBRA | 19 | 5,04 | 50,3 | 26 | 6,90 | 64,7 | 45 | 11,94 | 58,6 |
15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,92 | 53,8 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 48,7 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,77 | 47 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,78 | 30,2 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,90 | 29,3 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 42,2 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,39 | 74 |
32023 CASTRO CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,69 | 66,6 |
32037 XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 21 | 30,57 | 70,3 | 21 | 30,57 | 63,3 | 42 | 61,14 | 66,8 |
32054 OURENSE | 49 | 0,47 | 51,7 | 45 | 0,43 | 46,9 | 94 | 0,90 | 49,4 |
32089 VILAR DE BARRIO | 6 | 4,98 | 75,2 | 6 | 4,98 | 76,8 | 12 | 9,97 | 76 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 44,2 |
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 5,61 | 58,8 |
36021 GONDOMAR | 6 | 0,40 | 52,2 | 10 | 0,66 | 57,9 | 16 | 1,06 | 55,7 |
36026 MARÍN | 12 | 0,50 | 63,3 | 12 | 0,50 | 65,7 | 24 | 0,99 | 64,5 |
36033 MOS | 7 | 0,46 | 59,8 | 15 | 1,00 | 53,7 | 22 | 1,46 | 55,6 |
36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 58,8 | 15 | 0,18 | 54,7 | 22 | 0,27 | 56 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 42,2 |
36055 TUI | 42 | 2,41 | 48,9 | 66 | 3,79 | 51,1 | 108 | 6,20 | 50,2 |
36057 VIGO | 34 | 0,12 | 51,1 | 53 | 0,18 | 48,8 | 87 | 0,30 | 49,7 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 43,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies