Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 39 | 0,01 | 62,9 | 72 | 0,03 | 62,8 | 111 | 0,04 | 62,9 |
OURENSE | |||||||||
32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 46,4 |
32032 XINZO DE LIMIA | 11 | 1,15 | 72,5 | 11 | 1,15 | 60,6 | 22 | 2,31 | 66,5 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 59,2 | 10 | 0,10 | 62,5 | 16 | 0,15 | 61,2 |
32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 15 | 17,71 | 72,5 |
32066 QUINTELA DE LEIRADO | 7 | 11,61 | 58,2 | 7 | 11,61 | 65,7 | 14 | 23,22 | 62 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 73,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies