Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 178 | 0,07 | 52,1 | 157 | 0,06 | 49,6 | 335 | 0,12 | 50,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 49,6 | 8 | 0,24 | 42 | 17 | 0,51 | 46 |
15009 BETANZOS | 20 | 1,53 | 40,8 | 14 | 1,07 | 55,7 | 34 | 2,60 | 46,9 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 10 | 2,42 | 77,6 | 15 | 3,63 | 54,4 | 25 | 6,05 | 63,7 |
15019 CARBALLO | 7 | 0,22 | 52,5 | 10 | 0,32 | 47,3 | 17 | 0,54 | 49,5 |
15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,56 | 56 |
15030 CORUÑA, A | 27 | 0,11 | 55,1 | 22 | 0,09 | 46 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies |