Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 28 | 0,01 | 46,7 | 21 | 0,01 | 41,4 | 49 | 0,02 | 44,4 |
LUGO | |||||||||
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 35,5 |
OURENSE | |||||||||
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,93 | 40,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36055 TUI | 8 | 0,46 | 54,6 | 8 | 0,46 | 30,5 | 16 | 0,92 | 42,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies