Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.212 | 0,45 | 48,5 | 1.022 | 0,38 | 48,3 | 2.234 | 0,83 | 48,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 26 | 0,11 | 42,9 | 10 | 0,04 | 26,4 | 36 | 0,15 | 38,3 |
15036 FERROL | 13 | 0,20 | 47,9 | 7 | 0,11 | 60,9 | 20 | 0,31 | 52,4 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 24,8 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 34,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,15 | 38,8 |
LUGO | |||||||||
27009 CARBALLEDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,86 | 64,4 |
OURENSE | |||||||||
32002 AMOEIRO | 34 | 14,26 | 61,4 | 29 | 12,16 | 48,4 | 63 | 26,42 | 55,4 |
32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 38,1 | 7 | 0,63 | 64,5 | 14 | 1,26 | 51,3 |
32019 CARBALLIÑO, O | 15 | 1,07 | 42,9 | 8 | 0,57 | 29,7 | 23 | 1,65 | 38,3 |
32026 COLES | 11 | 3,46 | 57,6 | 9 | 2,83 | 43,9 | 20 | 6,29 | 51,4 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,37 | 56,6 |
32054 OURENSE | 157 | 1,51 | 49,1 | 112 | 1,07 | 49,6 | 269 | 2,58 | 49,3 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,20 | 49,3 |
32059 PEROXA, A | 11 | 6,18 | 67,4 | 9 | 5,05 | 60,2 | 20 | 11,23 | 64,1 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 36 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | 10 | 4,99 | 59,3 | 10 | 4,99 | 63,1 | 20 | 9,99 | 61,2 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 21 | 11,16 | 53,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | 13 | 1,04 | 39 | 11 | 0,88 | 59,2 | 24 | 1,92 | 48,2 |
36008 CANGAS | 16 | 0,60 | 39,5 | 15 | 0,56 | 68,6 | 31 | 1,16 | 53,6 |
36021 GONDOMAR | 16 | 1,06 | 31,8 | 14 | 0,93 | 50,6 | 30 | 1,99 | 40,5 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,41 | 41,4 |
36033 MOS | 31 | 2,06 | 41,6 | 23 | 1,53 | 36,5 | 54 | 3,58 | 39,4 |
36035 NIGRÁN | 14 | 0,78 | 45,2 | 10 | 0,55 | 60,5 | 24 | 1,33 | 51,6 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,33 | 32,1 |
36038 PONTEVEDRA | 18 | 0,22 | 43,1 | 16 | 0,19 | 36,5 | 34 | 0,41 | 40 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 20 | 0,97 | 35,1 |
36042 PONTEAREAS | 15 | 0,65 | 35 | 8 | 0,35 | 45,6 | 23 | 0,99 | 38,7 |
36045 REDONDELA | 31 | 1,07 | 46,7 | 35 | 1,21 | 31,4 | 66 | 2,28 | 38,6 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 7 | 0,74 | 39,3 | 6 | 0,64 | 34,4 | 13 | 1,38 | 37 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 47 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 29,8 |
36057 VIGO | 607 | 2,06 | 50 | 581 | 1,97 | 49,8 | 1.188 | 4,03 | 49,9 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 40,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies